大和發表研究報告,對中國互聯網股份投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(09988.HK) -0.300 (-0.341%) 沽空 $4.54億; 比率 20.761% | 買入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 100美元
汽車之家(02518.HK) +1.350 (+2.652%) 沽空 $5.23千; 比率 0.704% | 買入 | 74港元
汽車之家(ATHM.US) | 買入 | 37美元
百度集團(09888.HK) +1.200 (+1.481%) 沽空 $8.06千萬; 比率 28.361% | 買入 | 142港元
百度集團(BIDU.US) | 買入 | 145美元
京東集團(09618.HK) -1.900 (-1.406%) 沽空 $2.04億; 比率 16.947% | 買入 | 157港元
京東集團(JD.US) | 買入 | 40美元
貝殼(02423.HK) -0.550 (-1.073%) 沽空 $2.99千萬; 比率 32.809% | 買入 | 65港元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) +0.180 (+2.105%) 沽空 $4.57千萬; 比率 26.533% | 買入 | 13港元
快手(01024.HK) +1.450 (+2.900%) 沽空 $2.06億; 比率 21.803% | 買入 | 90港元
美團(03690.HK) +0.800 (+0.473%) 沽空 $6.66億; 比率 26.280% | 買入 | 135港元
網易(09999.HK) +16.000 (+13.389%) 沽空 $4.80億; 比率 24.390% | 買入 | 225港元
網易(NTES.US) | 買入 | 145美元
騰訊(00700.HK) -1.000 (-0.248%) 沽空 $8.49億; 比率 11.326% | 買入 | 460港元
攜程集團(09961.HK) -8.200 (-1.720%) 沽空 $8.67千萬; 比率 16.536% | 買入 | 653港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 84美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 買入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 220美元
歡聚集團(YY.US) | 跑贏大市 | 37美元
達達集團(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-15 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞