大和發表研究報告,對中國互聯網股份投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(09988.HK) -0.900 (-1.023%) 沽空 $8.60億; 比率 14.402% | 買入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 100美元
汽車之家(02518.HK) +1.400 (+2.750%) | 買入 | 74港元
汽車之家(ATHM.US) | 買入 | 37美元
百度集團(09888.HK) +0.700 (+0.864%) 沽空 $1.37億; 比率 15.820% | 買入 | 142港元
百度集團(BIDU.US) | 買入 | 145美元
京東集團(09618.HK) -5.900 (-4.367%) 沽空 $5.34億; 比率 20.837% | 買入 | 157港元
京東集團(JD.US) | 買入 | 40美元
貝殼(02423.HK) -1.050 (-2.049%) 沽空 $4.48千萬; 比率 37.193% | 買入 | 65港元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) +0.400 (+4.678%) 沽空 $8.16千萬; 比率 18.700% | 買入 | 13港元
快手(01024.HK) +1.550 (+3.100%) 沽空 $2.02億; 比率 8.864% | 買入 | 90港元
美團(03690.HK) +3.600 (+2.126%) 沽空 $13.97億; 比率 24.438% | 買入 | 135港元
網易(09999.HK) +14.300 (+11.967%) 沽空 $1.43億; 比率 11.150% | 買入 | 225港元
網易(NTES.US) | 買入 | 145美元
騰訊(00700.HK) +1.000 (+0.248%) 沽空 $21.35億; 比率 15.023% | 買入 | 460港元
攜程集團(09961.HK) -15.000 (-3.146%) 沽空 $5.55千萬; 比率 6.373% | 買入 | 653港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 84美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 買入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 220美元
歡聚集團(YY.US) | 跑贏大市 | 37美元
達達集團(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-14 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞