瑞銀發表研究報告,對港股市場中較偏好的中國及香港公司最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
友邦保險(01299.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.25億; 比率 26.100% | 買入 | 88港元
富途控股(FUTU.US) | 買入 | 231美元
恒基地產(00012.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.86千萬; 比率 37.490% | 買入 | 29港元
太古地產(01972.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.05百萬; 比率 10.143% | 買入 | 26.1港元
銀河娛樂(00027.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.12千萬; 比率 9.700% | 買入 | 46.9港元
永利澳門(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.51百萬; 比率 14.062% | 買入 | 8.4港元
地平線機器人-W(09660.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.56億; 比率 31.606% | 買入 | 13.2港元
福耀玻璃(03606.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.48千萬; 比率 8.735% | 買入 | 96港元
網易(NTES.US) | 買入 | 185美元
騰訊控股(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $12.51億; 比率 14.030% | 買入 | 780港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 216美元
招金礦業(01818.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.07千萬; 比率 14.386% | 買入 | 37港元
萬國數據(GDS.US) | 買入 | 57美元
(gc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-17 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞