高盛发表研究报告,对航空、酒店、旅游及相关消费股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
酒店股
华住酒店(HTHT.US) | 买入 | 55美元
华住集团(01179.HK) +0.200 (+0.766%) 沽空 $4.91百万; 比率 31.177% | 买入 | 43港元
亚朵(ATAT.US) | 买入 | 39.6美元
香格里拉亚洲(00069.HK) +0.010 (+0.225%) 沽空 $34.66万; 比率 6.887% | 沽售 | 5.2港元
万豪国际(MAR.US) | 中性 | 263美元
希尔顿(HLT.US) | 中性 | 236美元
凯悦酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
温德姆酒店集团(WH.US) | 买入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 买入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅游股
携程集团(TCOM.US) | 买入 | 78美元
携程集团(09961.HK) +5.800 (+1.245%) 沽空 $1.47亿; 比率 17.065% | 买入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.050 (+0.246%) 沽空 $8.58千万; 比率 43.920% | 买入 | 28.7港元
美团(03690.HK) -3.100 (-2.566%) 沽空 $7.25亿; 比率 9.654% | 买入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 买入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 买入 | 126美元
旅游零售股
中国中免(01880.HK) -0.350 (-0.649%) 沽空 $3.55百万; 比率 3.493% | 中性 | 46.2港元
新秀丽(01910.HK) +0.100 (+0.648%) 沽空 $1.52千万; 比率 22.963% | 买入 | 19.5港元
航空股
东方航空(00670.HK) +0.010 (+0.327%) 沽空 $1.51百万; 比率 5.353% | 买入 | 3.3港元
中国国航(00753.HK) -0.040 (-0.690%) 沽空 $1.08千万; 比率 8.331% | 买入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.020 (+0.519%) 沽空 $6.31百万; 比率 10.604% | 买入 | 4.1港元
美兰空港(00357.HK) +0.380 (+3.399%) 沽空 $63.40万; 比率 2.326% | 沽售 | 6.8港元
濠赌股
澳博控股(00880.HK) +0.080 (+3.030%) 沽空 $9.77百万; 比率 22.839% | 买入 | 3港元
永利澳门(01128.HK) -0.060 (-1.017%) 沽空 $1.12千万; 比率 14.692% | 中性 | 6.4港元
美高梅中国(02282.HK) +0.160 (+1.122%) 沽空 $7.83百万; 比率 3.400% | 中性 | 13.3港元
银河娱乐(00027.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.82千万; 比率 15.652% | 买入 | 47.6港元
新濠博亚娱乐(MLCO.US) | 买入 | 8美元
金沙中国(01928.HK) +0.280 (+1.587%) 沽空 $1.16亿; 比率 26.801% | 买入 | 21.2港元
新濠国际发展(00200.HK) +0.140 (+2.905%) 沽空 $4.52百万; 比率 3.906% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $38.52万; 比率 5.868% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-04 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻