最新搜看股票
报价

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
港股通阿里巴巴净流出5.23亿港元
16
22
6
AASTOCKS新闻
汇控伦敦股价早段升近3%
24
31
18
AASTOCKS新闻
《大行》瑞银:汇控上季业绩强劲 评级「中性」
14
27
18
AASTOCKS新闻
华润燃气拟迁册至香港
1
7
4
AASTOCKS新闻
内地有55种药品纳入第十一批国家药品集采范围
28
58
15
AASTOCKS新闻
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多
|
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 能源及能量环球 | 0.560 | +180.000% |
| 富临集团控股 | 0.112 | +69.697% |
| 力高集团 | 0.168 | +58.491% |
| 德祥地产 | 0.670 | +52.273% |
| 天玺曜11 | 0.115 | +29.213% |
股票 五大%跌幅
更多
|
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| FSM HOLDINGS | 0.232 | -31.765% |
| 中国新经济股权 | 0.074 | -25.253% |
| 天任集团 | 0.060 | -25.000% |
| CMON | 0.049 | -23.438% |
| 惠生工程 | 0.360 | -21.739% |
股票 五大成交额
更多
|
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 171.000 | 134.67亿 |
| 盈富基金 | 26.980 | 120.92亿 |
| 腾讯控股 | 645.000 | 105.63亿 |
| 中芯国际 | 80.100 | 102.75亿 |
| 南方恒生科技 | 5.960 | 88.16亿 |
| 最后更新 2025/10/28 16:01 |

