
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,119.58 | 0.00(0.00%) |
国企指数 | 8,516.55 | 0.00(0.00%) |
港中企业 | 3,810.81 | 0.00(0.00%) |
创业板 | 17.11 | 0.00(0.00%) |
金融分类 | 38,825.97 | 0.00(0.00%) |
公用分类 | 34,743.50 | 0.00(0.00%) |
地产分类 | 15,641.47 | 0.00(0.00%) |
工商分类 | 13,428.49 | 0.00(0.00%) |
波幅指数 | 24.93 | 0.00(0.00%) |
恒生内银 | 3,587.29 | 0.00(0.00%) |
恒生内房 | 1,274.96 | 0.00(0.00%) |
恒生内地油气 | 1,791.40 | 0.00(0.00%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/03/31 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,335.75 | -15.56(-0.46%) |
上证A股指数 | 3,495.60 | -16.34(-0.47%) |
上证B股指数 | 272.74 | -0.38(-0.14%) |
综合指数 | 3,182.31 | +2.47(+0.08%) |
沪深300 | 3,887.31 | -27.86(-0.71%) |
上证50 | 2,665.63 | -14.11(-0.53%) |
上证180 | 8,509.18 | -59.23(-0.69%) |
上证380 | 5,526.29 | -36.63(-0.66%) |
上证红利 | 3,061.06 | -6.45(-0.21%) |
上证中盘 | 3,875.75 | -30.16(-0.77%) |
上证180治理 | 983.82 | -2.80(-0.28%) |
上证超大盘 | 2,129.39 | -4.44(-0.21%) |
上证龙头 | 3,186.37 | -32.31(-1.00%) |
上证商品 | 2,553.62 | -26.39(-1.02%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/03/31 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,001.76 | +417.86(+1.00%) |
纳斯达克 | 17,299.29 | -23.70(-0.14%) |
德国DAX | 22,163.49 | -298.03(-1.33%) |
富时100 | 8,582.81 | -76.04(-0.88%) |
巴黎CAC | 7,790.71 | -125.37(-1.58%) |
日经平均 | 35,617.56 | -1,502.77(-4.05%) |
南韩综合 | 2,481.12 | -76.86(-3.00%) |
台湾加权 | 20,695.90 | -906.99(-4.20%) |
澳洲普通股 | 8,053.20 | -142.30(-1.74%) |
曼谷SET | 1,158.09 | -17.36(-1.48%) |
吉隆坡综合 | 1,513.65 | -22.08(-1.44%) |
海峡时报 | 3,972.43 | -9.14(-0.23%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/03/31 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/03/28 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,698.73 | -60.24(-0.56%) |
中证内地民营 | 1,566.12 | -33.50(-2.09%) |
中证内地国有 | 736.49 | +0.85(+0.12%) |
中证HKT内地地产 | 329.73 | -5.17(-1.54%) |
中证HKT内地消费 | 1,306.35 | -25.20(-1.89%) |
中证香港红利 | 3,203.73 | +22.60(+0.71%) |
中证香港F50 | 2,006.48 | -5.29(-0.26%) |
中证香港中盘精选 | 2,297.01 | -29.43(-1.27%) |
中证香港内地50 | 2,837.51 | -36.32(-1.26%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/03/31 15:00 |