最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,628.88 | -347.91(-1.34%) |
| 国企指数 | 8,917.70 | -161.65(-1.78%) |
| 港中企业 | 4,124.66 | -25.74(-0.62%) |
| 创业板 | 19.45 | +0.02(+0.10%) |
| 金融分类 | 47,973.37 | +31.66(+0.07%) |
| 公用分类 | 37,896.42 | -3.58(-0.01%) |
| 地产分类 | 17,844.85 | -296.36(-1.63%) |
| 工商分类 | 14,019.85 | -306.38(-2.14%) |
| 波幅指数 | 17.56 | +0.28(+1.62%) |
| 恒生内银 | 3,887.72 | -39.62(-1.01%) |
| 恒生内房 | 1,294.86 | -12.35(-0.94%) |
| 恒生内地油气 | 2,082.97 | -4.46(-0.21%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/12/15 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,867.92 | -21.43(-0.55%) |
| 上证A股指数 | 4,055.39 | -22.44(-0.55%) |
| 上证B股指数 | 248.63 | -0.92(-0.37%) |
| 综合指数 | 3,578.40 | -7.94(-0.22%) |
| 沪深300 | 4,552.06 | -28.89(-0.63%) |
| 上证50 | 2,987.07 | -7.57(-0.25%) |
| 上证180 | 9,839.87 | -61.37(-0.62%) |
| 上证380 | 6,316.07 | -32.29(-0.51%) |
| 上证红利 | 3,020.97 | +22.45(+0.75%) |
| 上证中盘 | 4,470.37 | -19.92(-0.44%) |
| 上证180治理 | 1,068.31 | +0.52(+0.05%) |
| 上证超大盘 | 2,554.51 | -21.65(-0.84%) |
| 上证龙头 | 3,528.04 | -14.51(-0.41%) |
| 上证商品 | 3,356.66 | +1.84(+0.05%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/12/15 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 48,458.05 | -245.96(-0.51%) |
| 纳斯达克 | 23,113.98 | -81.19(-0.35%) |
| 德国DAX | 24,229.91 | +43.42(+0.18%) |
| 富时100 | 9,751.31 | +102.28(+1.06%) |
| 巴黎CAC | 8,124.88 | +56.26(+0.70%) |
| 日经平均 | 50,168.11 | -668.44(-1.31%) |
| 南韩综合 | 4,090.59 | -76.57(-1.84%) |
| 台湾加权 | 27,866.94 | -331.08(-1.17%) |
| 澳洲普通股 | 8,923.80 | -59.50(-0.66%) |
| 曼谷SET | 1,273.40 | +19.30(+1.54%) |
| 吉隆坡综合 | 1,643.72 | +5.91(+0.36%) |
| 海峡时报 | 4,589.17 | +2.72(+0.06%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/12/15 14:09 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/12/15 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,229.68 | +0.60(+0.01%) |
| 中证内地民营 | 1,595.44 | -35.68(-2.19%) |
| 中证内地国有 | 845.37 | -7.69(-0.90%) |
| 中证HKT内地地产 | 317.87 | -4.54(-1.41%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,222.68 | -14.74(-1.19%) |
| 中证香港红利 | 3,616.18 | -22.22(-0.61%) |
| 中证香港F50 | 2,241.94 | -23.32(-1.03%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,874.22 | -18.03(-0.62%) |
| 中证香港内地50 | 3,002.87 | -57.61(-1.88%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/12/15 15:00 | ||