
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,284.81 | -168.35(-0.72%) |
國企指數 | 8,443.66 | -66.01(-0.78%) |
港中企業 | 3,826.02 | -28.25(-0.73%) |
創業板 | 16.80 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 40,282.20 | -187.90(-0.46%) |
公用分類 | 36,411.88 | -202.77(-0.55%) |
地產分類 | 16,326.20 | -113.31(-0.69%) |
工商分類 | 13,254.67 | -115.86(-0.87%) |
波幅指數 | 23.63 | -0.93(-3.79%) |
恆生內銀 | 3,712.94 | -24.35(-0.65%) |
恆生內房 | 1,275.14 | -8.77(-0.68%) |
恆生內地油氣 | 1,734.66 | -21.48(-1.22%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/05/16 11:13 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,362.38 | -18.44(-0.55%) |
上證A股指數 | 3,523.89 | -19.37(-0.55%) |
上證B股指數 | 258.93 | +0.22(+0.09%) |
綜合指數 | 3,260.28 | -42.50(-1.29%) |
滬深300 | 3,882.91 | -24.29(-0.62%) |
上證50 | 2,710.91 | -29.39(-1.07%) |
上證180 | 8,581.23 | -65.92(-0.76%) |
上證380 | 5,398.45 | +1.43(+0.03%) |
上證紅利 | 3,073.83 | -27.89(-0.90%) |
上證中盤 | 3,913.98 | -23.00(-0.58%) |
上證180治理 | 1,004.61 | -10.55(-1.04%) |
上證超大盤 | 2,156.72 | -25.82(-1.18%) |
上證龍頭 | 3,190.45 | -18.42(-0.57%) |
上證商品 | 2,535.22 | -6.63(-0.26%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/16 10:54 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,322.75 | +271.69(+0.65%) |
納斯達克 | 19,112.32 | -34.49(-0.18%) |
德國DAX | 23,695.59 | +168.58(+0.72%) |
富時100 | 8,633.75 | +48.74(+0.57%) |
巴黎CAC | 7,853.47 | +16.68(+0.21%) |
日經平均 | 37,659.39 | -96.12(-0.25%) |
南韓綜合 | 2,624.43 | +3.07(+0.12%) |
台灣加權 | 21,816.18 | +85.93(+0.40%) |
澳洲普通股 | 8,586.60 | +56.80(+0.67%) |
曼谷SET | 1,194.49 | 0.00(0.00%) |
吉隆坡綜合 | 1,574.60 | +1.58(+0.10%) |
海峽時報 | 3,887.08 | -4.86(-0.12%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/05/15 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/05/16 10:55 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,725.47 | -39.30(-0.37%) |
中證內地民營 | 1,547.20 | -13.69(-0.88%) |
中證內地國有 | 735.73 | -6.21(-0.84%) |
中證HKT內地地產 | 322.66 | -3.18(-0.98%) |
中證HKT內地消費 | 1,304.25 | -18.93(-1.43%) |
中證香港紅利 | 3,231.02 | -26.86(-0.82%) |
中證香港F50 | 2,000.01 | -22.39(-1.11%) |
中證香港中盤精選 | 2,352.23 | -11.53(-0.49%) |
中證香港內地50 | 2,798.27 | -33.81(-1.19%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/16 10:57 |