最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,235.41 | -393.47(-1.54%) |
| 國企指數 | 8,757.93 | -159.77(-1.79%) |
| 港中企業 | 4,060.00 | -64.66(-1.57%) |
| 創業板 | 19.27 | -0.16(-0.82%) |
| 金融分類 | 47,341.83 | -631.54(-1.32%) |
| 公用分類 | 37,432.59 | -463.83(-1.22%) |
| 地產分類 | 17,539.93 | -304.92(-1.71%) |
| 工商分類 | 13,787.22 | -232.63(-1.66%) |
| 波幅指數 | 18.47 | +0.91(+5.18%) |
| 恆生內銀 | 3,809.86 | -77.86(-2.00%) |
| 恆生內房 | 1,273.59 | -21.27(-1.64%) |
| 恆生內地油氣 | 2,047.85 | -35.12(-1.69%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/12/16 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,824.81 | -43.11(-1.11%) |
| 上證A股指數 | 4,010.14 | -45.25(-1.12%) |
| 上證B股指數 | 246.80 | -1.83(-0.74%) |
| 綜合指數 | 3,547.54 | -30.86(-0.86%) |
| 滬深300 | 4,497.55 | -54.51(-1.20%) |
| 上證50 | 2,954.79 | -32.28(-1.08%) |
| 上證180 | 9,720.16 | -119.71(-1.22%) |
| 上證380 | 6,224.57 | -91.50(-1.45%) |
| 上證紅利 | 2,994.39 | -26.58(-0.88%) |
| 上證中盤 | 4,420.99 | -49.38(-1.10%) |
| 上證180治理 | 1,059.81 | -8.50(-0.80%) |
| 上證超大盤 | 2,527.10 | -27.41(-1.07%) |
| 上證龍頭 | 3,498.48 | -29.56(-0.84%) |
| 上證商品 | 3,283.79 | -72.87(-2.17%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/12/16 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 48,416.56 | -41.49(-0.09%) |
| 納斯達克 | 23,057.41 | -137.76(-0.59%) |
| 德國DAX | 24,172.76 | -57.15(-0.24%) |
| 富時100 | 9,720.49 | -30.82(-0.32%) |
| 巴黎CAC | 8,134.88 | +10.00(+0.12%) |
| 日經平均 | 49,383.29 | -784.82(-1.56%) |
| 南韓綜合 | 3,999.13 | -91.46(-2.24%) |
| 台灣加權 | 27,536.66 | -330.28(-1.19%) |
| 澳洲普通股 | 8,880.60 | -43.20(-0.48%) |
| 曼谷SET | 1,260.68 | -12.72(-1.00%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,648.31 | +4.59(+0.28%) |
| 海峽時報 | 4,579.73 | -9.44(-0.21%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/12/15 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/12/16 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,212.49 | -17.19(-0.17%) |
| 中證內地民營 | 1,569.70 | -25.74(-1.61%) |
| 中證內地國有 | 828.85 | -16.52(-1.95%) |
| 中證HKT內地地產 | 313.36 | -4.51(-1.42%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,204.58 | -18.10(-1.48%) |
| 中證香港紅利 | 3,554.81 | -61.37(-1.70%) |
| 中證香港F50 | 2,205.46 | -36.48(-1.63%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,826.52 | -47.70(-1.66%) |
| 中證香港內地50 | 2,949.03 | -53.84(-1.79%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/12/16 15:00 | ||