最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,567.12 | -465.42(-1.72%) |
| 國企指數 | 9,032.71 | -142.47(-1.55%) |
| 港中企業 | 4,338.34 | -72.42(-1.64%) |
| 創業板 | 19.87 | +0.09(+0.46%) |
| 金融分類 | 51,495.40 | -1,297.55(-2.46%) |
| 公用分類 | 41,208.07 | -28.80(-0.07%) |
| 地產分類 | 21,093.47 | -167.31(-0.79%) |
| 工商分類 | 14,096.52 | -205.26(-1.44%) |
| 波幅指數 | 23.28 | +2.01(+9.45%) |
| 恆生內銀 | 3,964.32 | -56.07(-1.39%) |
| 恆生內房 | 1,406.69 | -28.61(-1.99%) |
| 恆生內地油氣 | 2,453.02 | -101.63(-3.98%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/02/13 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,082.07 | -51.95(-1.26%) |
| 上證A股指數 | 4,280.21 | -54.52(-1.26%) |
| 上證B股指數 | 267.15 | -0.24(-0.09%) |
| 綜合指數 | 3,470.60 | -38.13(-1.09%) |
| 滬深300 | 4,660.41 | -59.17(-1.25%) |
| 上證50 | 3,034.35 | -45.38(-1.47%) |
| 上證180 | 10,257.93 | -141.73(-1.36%) |
| 上證380 | 7,245.61 | -110.84(-1.51%) |
| 上證紅利 | 3,125.78 | -46.46(-1.46%) |
| 上證中盤 | 4,696.92 | -53.56(-1.13%) |
| 上證180治理 | 1,091.95 | -18.01(-1.62%) |
| 上證超大盤 | 2,582.22 | -38.22(-1.46%) |
| 上證龍頭 | 3,751.15 | -57.07(-1.50%) |
| 上證商品 | 4,128.15 | -114.53(-2.70%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/13 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,500.93 | +48.95(+0.10%) |
| 納斯達克 | 22,546.67 | -50.48(-0.22%) |
| 德國DAX | 24,914.88 | +62.19(+0.25%) |
| 富時100 | 10,446.35 | +43.91(+0.42%) |
| 巴黎CAC | 8,311.74 | -28.82(-0.35%) |
| 日經平均 | 56,941.97 | -697.87(-1.21%) |
| 南韓綜合 | 5,507.01 | -15.26(-0.28%) |
| 台灣加權 | 33,605.71 | 0.00(0.00%) |
| 澳洲普通股 | 9,138.80 | -143.00(-1.54%) |
| 曼谷SET | 1,430.41 | -11.12(-0.77%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,739.54 | -11.31(-0.65%) |
| 海峽時報 | 4,937.78 | -78.98(-1.57%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/02/13 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/02/13 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,013.49 | -30.81(-0.31%) |
| 中證內地民營 | 1,570.46 | -20.87(-1.31%) |
| 中證內地國有 | 897.89 | -17.73(-1.94%) |
| 中證HKT內地地產 | 344.19 | -6.14(-1.75%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,208.72 | -13.24(-1.08%) |
| 中證香港紅利 | 3,831.47 | -82.76(-2.11%) |
| 中證香港F50 | 2,358.10 | -40.51(-1.69%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,126.44 | -35.60(-1.13%) |
| 中證香港內地50 | 3,021.71 | -49.90(-1.62%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/13 15:00 | ||