最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,346.14 | -87.56(-0.33%) |
| 國企指數 | 9,375.79 | -91.43(-0.97%) |
| 港中企業 | 4,088.95 | -26.78(-0.65%) |
| 創業板 | 21.51 | -0.06(-0.28%) |
| 金融分類 | 46,181.98 | +740.00(+1.63%) |
| 公用分類 | 36,854.19 | +128.09(+0.35%) |
| 地產分類 | 18,480.39 | +75.28(+0.41%) |
| 工商分類 | 14,958.96 | -210.63(-1.39%) |
| 波幅指數 | 23.22 | -0.86(-3.57%) |
| 恆生內銀 | 4,027.09 | +9.94(+0.25%) |
| 恆生內房 | 1,325.46 | -6.78(-0.51%) |
| 恆生內地油氣 | 2,037.81 | -9.33(-0.46%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/10/28 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,988.22 | -8.72(-0.22%) |
| 上證A股指數 | 4,181.32 | -9.05(-0.22%) |
| 上證B股指數 | 260.55 | -1.33(-0.51%) |
| 綜合指數 | 3,645.07 | +3.26(+0.09%) |
| 滬深300 | 4,691.97 | -24.05(-0.51%) |
| 上證50 | 3,050.42 | -19.11(-0.62%) |
| 上證180 | 10,233.71 | -83.77(-0.81%) |
| 上證380 | 6,543.84 | -29.54(-0.45%) |
| 上證紅利 | 3,123.65 | -4.96(-0.16%) |
| 上證中盤 | 4,667.31 | -33.67(-0.72%) |
| 上證180治理 | 1,073.63 | -6.72(-0.62%) |
| 上證超大盤 | 2,685.58 | -27.54(-1.02%) |
| 上證龍頭 | 3,632.91 | -17.00(-0.47%) |
| 上證商品 | 3,353.74 | -48.29(-1.42%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/28 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 47,706.37 | +161.78(+0.34%) |
| 納斯達克 | 23,827.49 | +190.03(+0.80%) |
| 德國DAX | 24,278.63 | -30.15(-0.12%) |
| 富時100 | 9,696.74 | +42.92(+0.44%) |
| 巴黎CAC | 8,216.58 | -22.60(-0.27%) |
| 日經平均 | 50,219.18 | -293.14(-0.58%) |
| 南韓綜合 | 4,010.41 | -32.42(-0.80%) |
| 台灣加權 | 27,949.11 | -44.52(-0.16%) |
| 澳洲普通股 | 9,295.80 | 0.00(0.00%) |
| 曼谷SET | 1,314.28 | -9.24(-0.70%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,613.56 | -4.82(-0.30%) |
| 海峽時報 | 4,450.36 | +10.06(+0.23%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/10/28 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/10/28 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,555.37 | -16.06(-0.15%) |
| 中證內地民營 | 1,700.98 | -21.52(-1.25%) |
| 中證內地國有 | 860.03 | -5.91(-0.68%) |
| 中證HKT內地地產 | 336.87 | -2.46(-0.72%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,322.66 | -16.27(-1.22%) |
| 中證香港紅利 | 3,664.12 | -7.72(-0.21%) |
| 中證香港F50 | 2,280.46 | -2.26(-0.10%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,978.61 | -33.00(-1.10%) |
| 中證香港內地50 | 3,166.40 | -33.67(-1.05%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/28 15:00 | ||