
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,119.58 | -307.02(-1.31%) |
國企指數 | 8,516.55 | -89.96(-1.05%) |
港中企業 | 3,810.81 | -40.13(-1.04%) |
創業板 | 17.11 | +0.11(+0.65%) |
金融分類 | 38,825.97 | -84.71(-0.22%) |
公用分類 | 34,743.50 | -17.96(-0.05%) |
地產分類 | 15,641.47 | -94.85(-0.60%) |
工商分類 | 13,428.49 | -270.65(-1.98%) |
波幅指數 | 24.93 | +1.01(+4.22%) |
恆生內銀 | 3,587.29 | +22.58(+0.63%) |
恆生內房 | 1,274.96 | -19.11(-1.48%) |
恆生內地油氣 | 1,791.40 | -2.74(-0.15%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/03/31 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,335.75 | -15.56(-0.46%) |
上證A股指數 | 3,495.60 | -16.34(-0.47%) |
上證B股指數 | 272.74 | -0.38(-0.14%) |
綜合指數 | 3,182.31 | +2.47(+0.08%) |
滬深300 | 3,887.31 | -27.86(-0.71%) |
上證50 | 2,665.63 | -14.11(-0.53%) |
上證180 | 8,509.18 | -59.23(-0.69%) |
上證380 | 5,526.29 | -36.63(-0.66%) |
上證紅利 | 3,061.06 | -6.45(-0.21%) |
上證中盤 | 3,875.75 | -30.16(-0.77%) |
上證180治理 | 983.82 | -2.80(-0.28%) |
上證超大盤 | 2,129.39 | -4.44(-0.21%) |
上證龍頭 | 3,186.37 | -32.31(-1.00%) |
上證商品 | 2,553.62 | -26.39(-1.02%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/31 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,583.90 | -715.80(-1.69%) |
納斯達克 | 17,299.29 | -23.70(-0.14%) |
德國DAX | 22,163.49 | -298.03(-1.33%) |
富時100 | 8,582.81 | -76.04(-0.88%) |
巴黎CAC | 7,790.71 | -125.37(-1.58%) |
日經平均 | 35,617.56 | -1,502.77(-4.05%) |
南韓綜合 | 2,481.12 | -76.86(-3.00%) |
台灣加權 | 20,695.90 | -906.99(-4.20%) |
澳洲普通股 | 8,053.20 | -142.30(-1.74%) |
曼谷SET | 1,158.09 | -17.36(-1.48%) |
吉隆坡綜合 | 1,513.65 | -22.08(-1.44%) |
海峽時報 | 3,972.43 | -9.14(-0.23%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/03/31 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/03/28 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,698.73 | -60.24(-0.56%) |
中證內地民營 | 1,566.12 | -33.50(-2.09%) |
中證內地國有 | 736.49 | +0.85(+0.12%) |
中證HKT內地地產 | 329.73 | -5.17(-1.54%) |
中證HKT內地消費 | 1,306.35 | -25.20(-1.89%) |
中證香港紅利 | 3,203.73 | +22.60(+0.71%) |
中證香港F50 | 2,006.48 | -5.29(-0.26%) |
中證香港中盤精選 | 2,297.01 | -29.43(-1.27%) |
中證香港內地50 | 2,837.51 | -36.32(-1.26%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/31 15:00 |