最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 20,098.29 | +215.16(+1.08%) |
國企指數 | 7,303.92 | +90.07(+1.25%) |
港中企業 | 3,751.97 | +30.62(+0.82%) |
創業板 | 18.55 | +0.54(+3.00%) |
金融分類 | 35,133.11 | +386.90(+1.11%) |
公用分類 | 35,461.73 | +208.85(+0.59%) |
地產分類 | 14,970.75 | +232.10(+1.57%) |
工商分類 | 11,286.93 | +118.20(+1.06%) |
波幅指數 | 21.33 | +0.18(+0.85%) |
恆生內銀 | 3,239.14 | +53.46(+1.68%) |
恆生內房 | 1,192.68 | +25.20(+2.16%) |
恆生內地油氣 | 1,838.78 | +34.00(+1.88%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/12/24 12:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,393.53 | +42.27(+1.26%) |
上證A股指數 | 3,557.40 | +44.36(+1.26%) |
上證B股指數 | 264.77 | +3.02(+1.15%) |
綜合指數 | 3,228.85 | +44.26(+1.39%) |
滬深300 | 3,983.69 | +50.12(+1.27%) |
上證50 | 2,702.28 | +31.08(+1.16%) |
上證180 | 8,732.37 | +102.77(+1.19%) |
上證380 | 5,482.58 | +76.76(+1.42%) |
上證紅利 | 3,171.65 | +35.38(+1.13%) |
上證中盤 | 4,029.63 | +52.21(+1.31%) |
上證180治理 | 998.01 | +10.94(+1.11%) |
上證超大盤 | 2,137.77 | +22.57(+1.07%) |
上證龍頭 | 3,322.67 | +45.03(+1.37%) |
上證商品 | 2,589.45 | +20.25(+0.79%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/24 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,906.95 | +66.69(+0.16%) |
納斯達克 | 20,031.13 | +266.25(+1.35%) |
德國DAX | 19,848.77 | -35.98(-0.18%) |
富時100 | 8,102.72 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,272.32 | 0.00(0.00%) |
日經平均 | 39,030.86 | -130.48(-0.33%) |
南韓綜合 | 2,439.60 | -2.41(-0.10%) |
台灣加權 | 23,131.27 | +26.73(+0.12%) |
澳洲普通股 | 8,471.50 | +18.80(+0.22%) |
曼谷SET | 1,395.82 | +8.91(+0.64%) |
吉隆坡綜合 | 1,602.26 | +6.06(+0.38%) |
海峽時報 | 3,769.96 | +17.63(+0.47%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/12/24 13:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/12/24 13:00 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,601.68 | +141.05(+1.35%) |
中證內地民營 | 1,319.22 | +13.67(+1.05%) |
中證內地國有 | 677.23 | +8.47(+1.27%) |
中證HKT內地地產 | 309.82 | +3.72(+1.22%) |
中證HKT內地消費 | 1,147.17 | +12.32(+1.09%) |
中證香港紅利 | 3,000.64 | +43.67(+1.48%) |
中證香港F50 | 1,826.71 | +19.98(+1.11%) |
中證香港中盤精選 | 2,129.70 | +17.03(+0.81%) |
中證香港內地50 | 2,433.31 | +26.53(+1.10%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/24 15:00 |