最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 能源及能量環球 | 0.560 | +180.000% |
| 富臨集團控股 | 0.112 | +69.697% |
| 力高集團 | 0.168 | +58.491% |
| 德祥地產 | 0.670 | +52.273% |
| 天璽曜11 | 0.115 | +29.213% |
| 中油燃氣 | 0.182 | +29.078% |
| 松景科技 | 0.445 | +28.986% |
| 基石控股 | 0.280 | +23.894% |
| HOME CONTROL | 5.610 | +20.905% |
| 富景中國控股 | 0.650 | +20.370% |
| 金力集團 | 1.620 | +19.118% |
| 中國水業集團 | 0.710 | +18.333% |
| 眾安智慧生活 | 2.540 | +18.140% |
| EPS創健科技 | 0.600 | +17.647% |
| 恆富控股 | 0.520 | +16.854% |
| 江山控股 | 0.021 | +16.667% |
| 瑞斯康集團 | 0.630 | +16.667% |
| 童園國際 | 0.064 | +16.364% |
| 中國派對文化 | 0.116 | +16.000% |
| 乙德投資控股 | 0.950 | +15.854% |
