高盛发表研究报告,对航空、酒店、旅游及相关消费股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
酒店股
华住酒店(HTHT.US)       | 买入 | 55美元
华住集团(01179.HK)  +0.760 (+2.585%)    沽空 $2.28百万; 比率 8.851%    | 买入 | 43港元
亚朵(ATAT.US)       | 买入 | 39.6美元
香格里拉亚洲(00069.HK)  +0.040 (+0.830%)    沽空 $20.27万; 比率 6.161%    | 沽售 | 5.2港元
万豪国际(MAR.US)       | 中性 | 263美元
希尔顿(HLT.US)       | 中性 | 236美元
凯悦酒店(H.US)       | 沽售 | 123美元
温德姆酒店集团(WH.US)       | 买入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US)       | 买入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US)       | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US)       | 沽售 | 34美元
旅游股
携程集团(TCOM.US)       | 买入 | 78美元
携程集团(09961.HK)  -4.500 (-0.818%)    沽空 $2.98千万; 比率 8.812%    | 买入 | 608港元
同程旅行(00780.HK)  +0.220 (+1.045%)    沽空 $4.51百万; 比率 13.567%    | 买入 | 28.7港元
美团(03690.HK)  +0.200 (+0.195%)    沽空 $4.05亿; 比率 19.469%    | 买入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US)       | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US)       | 买入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US)       | 买入 | 126美元
旅游零售股
中国中免(01880.HK)  +4.000 (+6.334%)    沽空 $7.84百万; 比率 1.307%    | 中性 | 46.2港元
新秀丽(01910.HK)  -0.120 (-0.727%)    沽空 $25.21万; 比率 0.730%    | 买入 | 19.5港元
航空股
东方航空(00670.HK)  +0.060 (+1.504%)    沽空 $5.48百万; 比率 14.091%    | 买入 | 3.3港元
中国国航(00753.HK)  -0.430 (-7.038%)    沽空 $2.36千万; 比率 5.653%    | 买入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK)  -0.080 (-1.674%)    沽空 $1.04千万; 比率 9.506%    | 买入 | 4.1港元
美兰空港(00357.HK)  -0.050 (-0.474%)    沽空 $2.39百万; 比率 20.512%    | 沽售 | 6.8港元
濠赌股
澳博控股(00880.HK)  -0.040 (-1.389%)    沽空 $1.84百万; 比率 5.030%    | 买入 | 3港元
永利澳门(01128.HK)  -0.080 (-1.194%)    沽空 $52.28万; 比率 3.809%    | 中性 | 6.4港元
美高梅中国(02282.HK)  -0.170 (-1.130%)    沽空 $1.26百万; 比率 5.190%    | 中性 | 13.3港元
银河娱乐(00027.HK)  +0.060 (+0.155%)    沽空 $1.85千万; 比率 23.125%    | 买入 | 47.6港元
新濠博亚娱乐(MLCO.US)       | 买入 | 8美元
金沙中国(01928.HK)  -0.280 (-1.365%)    沽空 $2.22千万; 比率 24.095%    | 买入 | 21.2港元
新濠国际发展(00200.HK)  -0.040 (-0.849%)    沽空 $27.68万; 比率 4.304%    | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK)  -0.110 (-2.052%)    沽空 $2.92百万; 比率 6.667%    | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-31 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻