美银证券发表研究报告, 对内地消费股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
华住集团-S(01179.HK) +0.300 (+0.724%) 沽空 $1.61千万; 比率 32.038% | 买入 | 48.7元
华住酒店集团(HTHT.US) | 买入 | 62美元
泡泡玛特(09992.HK) -4.800 (-1.903%) 沽空 $5.92亿; 比率 18.258% | 买入 | 300元
万辰集团(300972.SZ) +1.810 (+0.878%) | 买入 | 265元人民币
东鹏饮料(605499.SH) -3.100 (-1.157%) | 买入 | 350元人民币
毛戈平(01318.HK) -2.050 (-2.326%) 沽空 $2.11百万; 比率 3.321% | 买入 | 125元
百胜中国(09987.HK) +2.600 (+0.599%) 沽空 $1.97亿; 比率 47.604% | 买入 | 438元
百胜中国(YUMC.US) | 买入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) -0.130 (-0.489%) | 买入 | 13.9元人民币
康师傅控股(00322.HK) -0.060 (-0.463%) 沽空 $2.75千万; 比率 30.072% | 买入 | 13.9元
(hc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-13 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻