美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 股票 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +70.35% +34.89% +16.32% -6.18% +76.02% 1.84%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +70.34% +34.87% +16.33% -6.18% +76.05% 1.84%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +16.43% +13.10% +5.86% -0.05% +19.23% 1.47%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +16.04% +14.65% +5.82% +0.20% +19.00% 0.82%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +14.12% +12.76% +5.27% -0.33% +17.43% 0.95%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +14.34% +12.93% +5.52% -0.22% +17.53% 1.25%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +14.89% +13.07% +5.69% 0.00% +17.46% 1.50%
富達 (集成) - 環球股票基金 +12.78% +12.00% +4.75% -0.29% +16.19% 1.51%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +15.80% +13.57% +5.81% -0.04% +18.62% 1.04%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +15.29% +13.18% +5.77% +0.07% +17.87% 1.49%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +15.94% +13.50% +5.69% +0.07% +18.81% 1.68%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +16.04% +14.65% +5.82% +0.20% +19.00% 0.82%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +20.19% +17.01% +7.65% -3.50% +23.86% 1.32%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +20.08% +16.94% +7.62% -3.51% +23.76% 1.42%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +22.41% +6.53% +4.30% +1.29% +24.91% 1.04%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +21.87% +6.28% +5.04% +1.12% +24.41% 1.40%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 +9.12% +1.93% +2.30% +0.87% +11.11% 1.79%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +17.53% +6.45% +5.10% +1.63% +19.48% 1.57%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +25.49% +7.52% +4.53% +1.58% +28.72% 1.67%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 +11.68% +1.47% +2.39% +1.03% +16.11% 1.43%
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +23.89% +7.67% +5.36% +1.98% +26.24% 1.34%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +24.95% +8.20% +4.43% +1.32% +27.08% 1.49%
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +23.89% +7.67% +5.36% +1.98% +26.24% 1.34%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +14.08% +12.53% +5.70% -0.39% +15.04% 1.25%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +14.68% +11.84% +5.83% +0.26% +18.38% 1.41%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +22.67% +6.82% +4.42% +1.42% +25.00% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +22.67% +6.82% +4.42% +1.42% +25.00% 0.88%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +23.74% +16.25% +6.51% -2.32% +25.32% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +23.74% +16.25% +6.51% -2.32% +25.32% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +13.40% +14.72% +5.82% +0.31% +16.68% 0.82%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +13.40% +14.72% +5.82% +0.31% +16.68% 0.82%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +14.34% +11.78% +4.90% +0.19% +17.00% 1.15%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +14.34% +11.78% +4.90% +0.19% +17.00% 1.15%
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +22.57% +8.38% +5.44% +1.56% +25.43% 1.39%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +22.05% +11.98% +5.02% -0.53% +23.07% 1.17%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +21.91% +11.91% +4.98% -0.54% +22.94% 1.30%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +33.72% +16.04% +5.16% -0.77% +30.72% 1.34%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +10.24% +13.32% +5.56% +0.33% +13.18% 1.04%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +10.24% +13.32% +5.56% +0.33% +13.18% 1.04%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +36.01% +12.30% +3.58% -0.14% +31.63% 0.75%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +35.94% +12.27% +3.57% -0.15% +31.58% 0.79%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +23.38% +12.58% +6.32% -3.22% +22.78% 1.19%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +23.24% +12.52% +6.29% -3.23% +22.66% 1.31%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +23.30% +12.58% +6.27% -3.24% +22.73% 1.40%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +34.29% +16.25% +5.30% -0.75% +31.23% 1.13%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +34.13% +16.18% +5.26% -0.76% +31.08% 1.25%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +39.30% +15.92% +3.69% -0.61% +35.95% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +39.30% +15.92% +3.69% -0.61% +35.95% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +14.84% +12.00% +4.15% +1.12% +17.83% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +23.47% +7.34% +4.36% +1.37% +26.25% 1.28%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +29.03% +13.60% +3.80% +0.14% +26.01% 1.59%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +28.77% +13.48% +3.75% +0.12% +25.79% 1.79%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +9.92% +13.68% +4.72% -0.79% +12.90% 1.24%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 +21.08% +13.84% +4.98% +0.09% +21.92% 1.11%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +21.66% +18.34% +8.81% -2.78% +22.35% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +21.42% +18.22% +8.75% -2.80% +22.13% 2.05%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +14.50% +12.05% +4.70% -1.20% +16.87% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +14.27% +11.94% +4.65% -1.21% +16.66% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +30.83% +22.59% +5.40% -2.32% +27.73% 1.87%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +30.57% +22.47% +5.35% -2.33% +27.50% 2.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF康健護理基金 +11.71% +22.84% +17.35% +10.02% +19.82% 1.91%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +16.89% +12.35% +4.27% +1.11% +20.12% 1.51%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +17.04% +12.39% +4.27% +1.11% +20.26% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +11.55% +10.32% +4.01% +0.70% +13.88% 1.77%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +14.49% +13.32% +5.86% -0.20% +16.99% 1.81%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +14.53% +13.30% +5.86% -0.22% +17.00% 1.82%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +31.69% +12.59% +2.56% -1.20% +27.74% 1.79%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +32.11% +12.79% +2.68% -1.05% +28.24% 1.77%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +20.13% +13.73% +5.99% -2.45% +20.20% 1.93%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +20.32% +13.81% +6.01% -2.45% +20.40% 1.91%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +30.31% +16.86% +5.19% -2.43% +27.55% 1.59%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +37.64% +14.94% +3.99% -0.25% +34.82% 1.56%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +36.06% +12.44% +3.62% -0.13% +31.71% 0.58%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +35.93% +12.37% +3.65% -0.12% +31.62% 0.69%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +36.08% +12.44% +3.65% -0.11% +31.74% 0.60%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +36.09% +12.17% +3.49% -0.26% +31.86% 0.73%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +37.82% +15.40% +0.43% -3.06% +31.97% 1.75%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +37.72% +15.34% +0.41% -3.07% +31.88% 1.83%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +37.94% +15.05% +4.04% -0.25% +35.09% 1.41%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +38.03% +15.07% +4.04% -0.25% +35.17% 1.31%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +35.37% +15.67% +4.53% -0.77% +31.90% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 +34.56% +13.89% +3.06% -1.29% +31.53% 1.78%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 +38.70% +18.50% +2.30% -1.57% +35.31% 1.38%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +35.36% +15.71% +4.49% -0.75% +31.84% 0.88%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 +37.75% +15.23% +3.63% -0.71% +34.44% 1.67%
富達 (集成) - 香港股票基金 +34.89% +15.53% +4.43% -0.77% +31.51% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 +38.44% +15.32% +2.85% -0.91% +34.82% 1.28%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +38.46% +15.34% +2.87% -0.91% +34.82% 1.28%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位T +39.15% +18.59% +2.31% -1.55% +35.80% 1.19%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位B +39.11% +18.57% +2.30% -1.56% +35.76% 1.22%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位A +38.83% +18.45% +2.25% -1.57% +35.51% 1.42%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - I類單位 +12.17% +13.91% +5.65% +0.15% +15.31% 1.48%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - D類單位 +12.32% +13.95% +5.65% +0.15% +15.44% 1.29%
萬全 (強積金) - 美國股票基金 +13.37% +14.61% +5.77% +0.22% +16.79% 1.05%
中國人壽 (集成) - 中國人壽美國股票基金 +11.60% +15.07% +6.36% -1.12% +14.78% 0.89%
BCT (積金) - BCT美國股票基金 +13.55% +15.11% +6.03% +0.06% +16.36% 0.95%
富達 (集成) - 美洲股票基金 +11.42% +14.00% +5.48% +0.30% +15.68% 1.39%
友邦 (優選) - 美洲基金 +12.89% +14.83% +5.67% +0.23% +16.00% 0.82%
富達 (集成) - 富達香港盈富基金 +35.88% +12.31% +3.58% -0.12% +31.54% 0.75%
交銀 (愉盈) - 交通銀行恒指ESG成分基金 +36.02% +11.40% +1.17% -1.08% +32.89% 0.96%
宏利 (環球) - 宏利MPF 恒指 ESG 基金 +36.13% +11.53% +0.95% -1.28% +31.91% 0.92%
信安 (800) - 信安恒指基金 - N類單位 +35.76% +12.29% +3.58% -0.13% +31.45% 0.92%
BCT (積金) - BCT恒指基金 +35.75% +12.30% +3.57% -0.14% +31.43% 0.83%
恒生 (智選) - 恒指基金 +36.31% +12.31% +3.58% -0.13% +32.06% 0.79%
滙豐 (智選) - 恒指基金 +36.31% +12.31% +3.58% -0.13% +32.06% 0.79%
恒生 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +33.99% +9.45% +2.37% -0.42% +27.86% 0.89%
滙豐 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +33.99% +9.45% +2.37% -0.42% +27.86% 0.89%
信安 (明智) - 信安 - 恒指基金 +34.94% +12.06% +3.46% -0.15% +30.70% 1.04%
友邦 (優選) - 亞歐基金 +24.25% +10.55% +4.92% -0.06% +27.09% 0.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行亞洲動力股票成分基金 +16.68% +12.18% +4.85% -2.89% +17.47% 1.66%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - I類單位 +16.48% +12.21% +4.89% -2.88% +17.28% 1.53%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - D類單位 +16.63% +12.25% +4.89% -2.88% +17.42% 1.34%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的亞洲股票基金 +16.39% +15.85% +7.14% -3.96% +18.64% 1.10%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)亞洲股票基金 +26.65% +20.72% +9.99% -4.04% +26.99% 1.32%
友邦 (優選) - 亞洲股票基金 +29.22% +17.10% +7.65% -2.62% +30.56% 1.69%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠亞洲股票基金 +23.26% +15.88% +6.74% -2.44% +24.66% 1.70%
東亞 (享惠) - 東亞亞洲股票基金 +27.55% +20.92% +9.84% -3.85% +27.64% 0.98%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 +26.27% +20.49% +9.94% -3.98% +26.59% 1.29%
BCT (行業) - BCT(行業)亞洲股票基金 +23.93% +15.46% +6.96% -2.82% +23.72% 1.74%
BCT (積金) - BCT亞洲股票基金 +24.08% +15.49% +7.01% -2.77% +23.85% 1.61%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位T +27.97% +18.80% +6.73% -2.72% +27.30% 1.21%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位B +27.93% +18.78% +6.73% -2.72% +27.26% 1.24%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位A +27.68% +18.67% +6.67% -2.74% +27.03% 1.44%
萬全 (強積金) - 亞太股票基金 +27.12% +17.50% +7.72% -2.13% +27.40% 1.55%
滙豐 (智選) - 亞太股票基金 +18.42% +14.49% +6.66% -2.71% +19.80% 1.50%
宏利 (環球) - 宏利MPF亞太股票基金 +19.28% +15.59% +7.83% -2.53% +19.98% 1.82%
恒生 (智選) - 亞太股票基金 +18.42% +14.49% +6.66% -2.71% +19.80% 1.50%
富達 (集成) - 亞太股票基金 +15.98% +15.67% +7.08% -4.01% +18.22% 1.54%
海通 (MPF) - 亞太基金 - T類別 +26.67% +18.74% +6.79% -2.26% +27.54% 1.93%
海通 (MPF) - 亞太基金 - A類別 +26.55% +18.69% +6.79% -2.27% +27.49% 1.98%
友邦 (優選) - 全球基金 +16.55% +13.29% +5.42% +0.16% +19.58% 0.84%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠北美指數追蹤基金 +13.21% +14.61% +5.72% +0.21% +16.54% 1.02%
交銀 (愉盈) - 交通銀行北美股票成分基金 +12.53% +14.79% +5.68% +0.21% +15.72% 1.06%
友邦 (優選) - 北美股票基金 +10.14% +13.22% +4.64% -0.11% +13.53% 1.67%
恒生 (智選) - 北美股票基金 +11.21% +15.57% +5.98% +1.09% +14.56% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 北美股票基金 +14.71% +15.50% +7.26% +0.77% +17.25% 1.25%
滙豐 (智選) - 北美股票基金 +11.21% +15.57% +5.98% +1.09% +14.56% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF北美股票基金 +8.79% +12.31% +4.25% +0.53% +11.95% 1.76%
BCT (積金) - BCT世界股票基金 +15.92% +13.46% +5.62% +0.01% +18.85% 1.03%
宏利 (環球) - 宏利MPF日本股票基金 +21.80% +10.06% +4.42% +1.75% +20.29% 1.76%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)日本股票基金 +24.86% +16.01% +7.94% -0.35% +23.16% 1.36%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠日本股票基金 +24.91% +15.20% +6.95% +0.48% +23.52% 1.67%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中證香港100指數基金 +37.47% +14.03% +4.26% -0.76% +33.39% 1.15%
宏利 (環球) - 宏利MPF中華威力基金 +38.08% +24.49% +5.62% -2.81% +34.65% 1.97%
滙豐 (智選) - 中港股票基金 +36.18% +14.23% +2.22% -1.56% +32.91% 1.49%
恒生 (智選) - 中港股票基金 +36.18% +14.23% +2.22% -1.56% +32.91% 1.49%
友邦 (優選) - 中港基金 +35.73% +12.25% +3.47% -0.18% +31.36% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行中國動力股票成分基金 +33.34% +15.42% +3.42% -0.98% +31.18% 1.62%
東亞 (集成) - 東亞中國追蹤指數基金 +33.64% +9.28% +2.26% -0.39% +27.43% 1.19%
東亞 (行業) - 東亞中國追蹤指數基金 +33.73% +9.31% +2.30% -0.38% +27.53% 1.17%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - I類單位 +33.44% +15.47% +3.48% -0.97% +31.25% 1.52%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - D類單位 +33.62% +15.51% +3.48% -0.96% +31.40% 1.33%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中國股票基金 +34.41% +16.00% +2.54% -1.63% +31.52% 1.75%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的中國股票基金 +37.14% +23.24% +6.42% -2.00% +32.90% 1.07%
恒生 (智選) - 中國股票基金 +31.26% +14.74% +0.88% -3.55% +29.15% 1.49%
滙豐 (智選) - 中國股票基金 +31.26% +14.74% +0.88% -3.55% +29.15% 1.49%
BCT (行業) - BCT (行業) 中國及香港股票基金 +34.29% +14.96% +3.16% -0.92% +31.37% 1.68%
BCT (積金) - BCT中國及香港股票基金 +34.47% +14.93% +3.16% -0.88% +31.54% 1.49%
交銀 (愉盈) - 交通銀行大中華股票成分基金 +38.84% +21.02% +3.97% -2.77% +34.68% 1.54%
友邦 (優選) - 大中華股票基金 +37.12% +21.62% +5.82% -2.10% +32.87% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 +35.31% +24.69% +4.80% -2.84% +32.49% 1.30%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 大中華股票基金 +35.27% +24.82% +4.82% -2.86% +32.50% 1.29%
東亞 (享惠) - 東亞大中華股票基金 +36.08% +25.61% +5.04% -3.06% +33.00% 0.96%
中國人壽 (集成) - 中國人壽大中華股票基金 +36.67% +23.13% +6.42% -2.00% +32.40% 1.27%
萬全 (強積金) - 大中華股票基金 +37.38% +23.40% +6.53% -1.99% +33.10% 1.41%
BCT (積金) - BCT大中華股票基金 +26.01% +15.09% +4.30% -2.21% +24.20% 1.11%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位T +38.84% +21.00% +3.93% -2.77% +34.67% 1.23%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位B +38.80% +20.98% +3.93% -2.77% +34.64% 1.26%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位A +38.53% +20.86% +3.88% -2.79% +34.39% 1.46%
平均 +26.12% +14.72% +5.09% -0.94% +25.79% 1.33%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。