消閒及文娛設施 | +5.530% | -2.770% | 2.70千萬 | 4.94千萬 | 9.96 | |
|
賭場及博彩 | +3.700% | -1.030% | 7.25億 | 11.40億 | 25.10 | |
|
核能 | +1.120% | -2.550% | 8.49千萬 | 2.06億 | 11.62 | |
|
多元化零售商 | +0.760% | -0.850% | 1.87億 | 4.23億 | 6.16 | |
|
其他支援服務 | +0.650% | -1.880% | 3.87億 | 2.86億 | 44.07 | |
|
禽畜飼料 | -2.920% | +0.710% | 9.60萬 | 31.84萬 | 14.32 | |
|
中醫藥 | -2.770% | +0.080% | 1.23億 | 2.79億 | 5.68 | |
|
生物技術 | -2.440% | -1.040% | 35.68億 | 54.68億 | 5.69 | |
|
地產代理 | -2.440% | -4.150% | 7.86千萬 | 1.94億 | 4.78 | |
|
支付服務 | -2.390% | +1.430% | 1.09億 | 3.15億 | 60.98 | |
|
線上零售商 | -0.990% | -4.290% | 97.92億 | 183.10億 | 20.34 | |
|
數碼解決方案服務 | -0.650% | -2.080% | 89.18億 | 113.50億 | 16.94 | |
|
投資及資產管理 | -0.500% | -1.710% | 64.31億 | 95.19億 | 51.04 | |
|
汽車 | -1.320% | -1.200% | 49.23億 | 80.65億 | 71.80 | |
|
銀行 | -0.120% | -1.120% | 44.59億 | 106.02億 | 9.89 | |
|
保險 | -0.530% | -3.030% | 44.56億 | 104.44億 | 10.60 | |
|
電訊設備 | -0.430% | -2.010% | 40.10億 | 74.33億 | 20.53 | |
|
生物技術 | -2.440% | -1.040% | 35.68億 | 54.68億 | 5.69 | |
|
地產發展商 | -1.240% | -2.420% | 28.30億 | 80.02億 | 6.49 | |
|
證券及經紀 | -0.530% | -2.650% | 28.19億 | 82.48億 | 18.63 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/13 14:16