| 先進硬件及軟件 | -2.670% | +1.360% | 2.24億 | 2.10億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -1.430% | -1.070% | 2.08億 | 5.17億 | 23.63 | |
|
| 農產品 | -0.190% | -1.220% | 1.64千萬 | 8.21百萬 | 10.52 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.320% | +0.100% | 6.15億 | 6.96億 | 13.99 | |
|
| 航空公司 | +1.050% | +0.470% | 3.41億 | 2.37億 | 1.97 | |
|
| 機場服務 | -0.930% | -0.320% | 2.06億 | 1.88億 | 6.63 | |
|
| 鋁 | -2.120% | -2.090% | 20.56億 | 17.44億 | 6.64 | |
|
| 禽畜飼料 | 0.000% | +1.490% | 5.04萬 | 5.83萬 | 16.18 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | -1.220% | +1.010% | 3.75百萬 | 4.84百萬 | 5.84 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.690% | -0.410% | 5.06億 | 6.72億 | 15.53 | |
|
| 應用軟件 | -1.020% | -0.180% | 66.13億 | 58.28億 | 7.25 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.380% | +0.080% | 11.29億 | 6.92億 | 41.25 | |
|
| 汽車製造商 | -1.000% | -1.140% | 69.07億 | 48.92億 | 55.60 | |
|
| 汽車零售 | -0.950% | +0.980% | 1.47億 | 1.77億 | 21.02 | |
|
| 電池產品 | -0.280% | +1.410% | 15.33億 | 15.60億 | 5.51 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +0.430% | +0.480% | 4.39億 | 4.26億 | 18.30 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +2.670% | +1.990% | 4.50百萬 | 3.70百萬 | 12.72 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -1.210% | +0.390% | 5.02億 | 5.10億 | 6.21 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -2.090% | +1.100% | 9.10億 | 8.70億 | 12.79 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -1.820% | -0.540% | 8.65千萬 | 1.16億 | 10.71 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -1.470% | -2.540% | 40.64億 | 52.46億 | 10.06 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -0.950% | -2.360% | 33.76億 | 42.44億 | 38.52 | |
|
| 樓宇建造 | -0.710% | -0.010% | 1.12億 | 1.53億 | 28.17 | |
|
| 賭場與賭博 | -1.250% | -0.150% | 9.16億 | 7.49億 | 287.08 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | +0.260% | -0.270% | 4.82千萬 | 4.87千萬 | 1.73 | |
|
| 卷煙產品 | +1.360% | +0.350% | 1.54億 | 4.42億 | 16.98 | |
|
| 煤炭開採 | -1.070% | -0.870% | 9.75億 | 12.14億 | 5.27 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 9.25千 | 6.60千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +11.700% | -3.580% | 2.78千萬 | 2.27千萬 | 2.45 | |
|
| 工商及專業服務 | -0.760% | -0.110% | 1.60千萬 | 1.95千萬 | 3.85 | |
|
| 商業印刷 | -0.460% | +0.130% | 4.64百萬 | 5.65百萬 | 18.63 | |
|
| 商品 | -0.950% | +0.480% | 1.09億 | 7.69千萬 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -2.760% | +2.520% | 4.01千萬 | 3.12千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -1.340% | -1.040% | 10.08億 | 9.49億 | 31.78 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -1.710% | +0.260% | 4.10千萬 | 3.75千萬 | 42.39 | |
|
| 綜合企業 | -0.560% | -1.850% | 6.76億 | 6.70億 | 7.87 | |
|
| 建築與工程 | -0.750% | +0.260% | 2.93億 | 6.68億 | 51.55 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | -1.970% | +0.590% | 7.23億 | 9.41億 | 6.47 | |
|
| 建築材料 | -0.870% | +0.150% | 3.65億 | 4.57億 | 111.84 | |
|
| 消費電子產品 | -1.660% | -0.110% | 2.44千萬 | 2.14千萬 | 12.40 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -0.490% | -0.050% | 4.26億 | 6.65億 | 18.21 | |
|
| 乳製品 | -1.560% | +1.310% | 5.92億 | 5.70億 | 55.37 | |
|
| 百貨商店 | -0.230% | -2.360% | 92.88萬 | 1.97百萬 | 1.76 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.020% | +0.060% | 89.68億 | 102.20億 | 6.84 | |
|
| 綜合化工產品 | -1.830% | +0.720% | 3.68億 | 4.50億 | 49.65 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -1.610% | +0.130% | 36.07億 | 39.99億 | 13.34 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.010% | -0.080% | 3.87億 | 3.60億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -2.960% | +0.750% | 1.69千萬 | 1.25千萬 | 68.59 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.040% | -0.710% | 341.31億 | 312.93億 | 101.90 | |
|
| 教育服務 | -0.430% | -0.280% | 3.19億 | 5.09億 | 20.40 | |
|
| 電力公用事業 | -0.720% | -0.320% | 11.02億 | 14.62億 | 11.26 | |
|
| 電器部件與設備 | -1.770% | +1.020% | 8.98億 | 9.73億 | 23.35 | |
|
| 電子元件 | -1.050% | -0.540% | 1.49億 | 1.61億 | 29.58 | |
|
| 電子設備與儀器 | +0.320% | -2.020% | 8.01千萬 | 8.18千萬 | 12.90 | |
|
| 環境與設施服務 | -0.010% | +1.420% | 6.14千萬 | 6.61千萬 | 16.04 | |
|
| 環保產品 | +0.220% | +1.930% | 6.05千萬 | 8.14千萬 | 24.89 | |
|
| 環保公用事業 | -0.970% | -0.180% | 2.07億 | 2.59億 | 6.26 | |
|
| 股票 | -1.280% | -1.020% | 238.40億 | 268.35億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.190% | +2.820% | 10.71億 | 6.79億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -4.580% | -2.940% | 21.46億 | 12.09億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -0.590% | -0.380% | 7.75千萬 | 1.02億 | 6.58 | |
|
| 定息產品 | -0.010% | -0.240% | 7.29百萬 | 9.95百萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.730% | -0.960% | 9.38千萬 | 1.34億 | 12.75 | |
|
| 鞋類 | -1.160% | -0.930% | 2.40千萬 | 2.68千萬 | 5.94 | |
|
| 林業產品 | +0.360% | -1.370% | 1.32百萬 | 1.49百萬 | 0.21 | |
|
| 殯儀服務 | -1.850% | +0.180% | 1.83千萬 | 1.80千萬 | 17.31 | |
|
| 遊戲軟件 | -1.750% | -0.210% | 10.86億 | 19.89億 | 5.01 | |
|
| 燃氣公用事業 | -1.050% | -0.180% | 10.89億 | 11.06億 | 12.09 | |
|
| 玻璃產品 | +2.860% | -2.090% | 1.12億 | 1.51億 | 7.47 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -3.830% | +0.020% | 39.75億 | 37.59億 | 29.72 | |
|
| 醫療保健設備 | -1.350% | -0.750% | 3.02億 | 5.02億 | 31.81 | |
|
| 保健護理服務 | -1.630% | +0.150% | 15.55億 | 20.11億 | 15.67 | |
|
| 醫療保健用品 | -0.840% | -0.520% | 6.06千萬 | 6.16千萬 | 13.67 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.590% | -0.040% | 9.41億 | 12.01億 | 15.40 | |
|
| 公路基建 | -0.310% | -0.200% | 1.06億 | 1.63億 | 8.13 | |
|
| 家庭裝飾品 | +2.670% | -0.470% | 3.06千萬 | 1.34千萬 | 22.54 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.810% | -1.000% | 6.12千萬 | 1.03億 | 3.12 | |
|
| 家用電器 | -0.610% | -0.750% | 10.40億 | 11.90億 | 19.06 | |
|
| 家用電器零售 | -2.690% | -0.910% | 8.01百萬 | 4.11百萬 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | +3.520% | -1.590% | 7.40千萬 | 7.79千萬 | 41.09 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.520% | +0.620% | 1.08百萬 | 2.86百萬 | 4.62 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | +0.210% | -0.410% | 1.31億 | 1.21億 | 6.64 | |
|
| 工業集團企業 | -4.720% | -2.940% | 1.29千萬 | 1.89千萬 | 13.87 | |
|
| 工業機械 | -0.510% | -0.960% | 2.16億 | 1.86億 | 19.28 | |
|
| 基建投資企業 | -4.390% | +1.180% | 1.35億 | 1.91億 | 16.58 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.350% | -1.710% | 32.93億 | 30.34億 | 4.09 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.260% | +0.320% | 26.77億 | 27.96億 | 27.92 | |
|
| 投資公司 | -0.740% | +0.350% | 1.18千萬 | 9.93百萬 | 213.79 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -1.890% | -0.290% | 4.54億 | 9.65億 | 21.05 | |
|
| 鋼鐵 | -1.780% | +0.520% | 1.46億 | 9.09千萬 | 7.28 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -1.230% | +0.510% | 1.15億 | 7.28千萬 | 128.67 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -1.440% | -0.080% | 3.74億 | 3.31億 | 334.50 | |
|
| 皮具產品 | -0.350% | -1.360% | 7.46千萬 | 7.48千萬 | 4.05 | |
|
| 消閒用品 | -0.670% | -0.170% | 2.24千萬 | 2.05千萬 | 1.42 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.160% | +1.740% | 71.56億 | 63.59億 | 6.88 | |
|
| 照明產品 | +0.430% | -0.420% | 39.59萬 | 52.85萬 | 3.83 | |
|
| 液晶顯示器 | +0.360% | -4.880% | 1.44千萬 | 1.86千萬 | 7.56 | |
|
| 海運 | -1.010% | -0.940% | 6.22億 | 10.27億 | 6.80 | |
|
| 海港與服務 | +0.240% | +0.060% | 3.12億 | 2.37億 | 22.13 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -3.470% | -3.520% | 3.92百萬 | 4.64百萬 | 6.03 | |
|
| 貨幣市場 | +0.020% | 0.000% | 1.18千萬 | 1.68千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.710% | -0.690% | 8.13億 | 13.63億 | 8.82 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.01萬 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -0.820% | +0.590% | 18.39億 | 18.21億 | 14.08 | |
|
| 新能源及節能環保 | 0.000% | N/A | 3.54億 | N/A | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | -1.950% | -1.550% | 4.27億 | 7.44億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.460% | -0.570% | 2.64千萬 | 1.08千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -0.690% | -0.120% | 2.11億 | 2.33億 | 20.13 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +0.140% | +0.030% | 2.99千萬 | 2.35千萬 | 4.38 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -1.790% | -0.220% | 2.85千萬 | 3.10千萬 | 2.43 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -0.310% | -0.470% | 1.10千萬 | 1.71千萬 | 2.48 | |
|
| 視力產品 | -1.810% | +2.610% | 5.55千萬 | 7.67千萬 | 14.99 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.750% | -0.710% | 25.33億 | 16.49億 | 8.21 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.680% | +0.060% | 2.69億 | 3.89億 | 27.21 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.800% | +0.310% | 1.84千萬 | 3.64千萬 | 4.15 | |
|
| 紙製品 | -1.620% | +0.530% | 1.28億 | 5.77千萬 | 6.61 | |
|
| 個人用品 | -0.190% | +0.430% | 5.63千萬 | 5.71千萬 | 22.03 | |
|
| 製藥 | -1.800% | -0.870% | 27.76億 | 31.64億 | 17.42 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -2.770% | +2.270% | 4.07億 | 4.95億 | 4.77 | |
|
| 線路板 | -1.330% | -0.060% | 4.10千萬 | 4.96千萬 | 13.24 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -3.290% | +0.220% | 20.99億 | 11.64億 | 8.52 | |
|
| 綜合房地產 | -0.900% | -0.460% | 4.60億 | 5.62億 | 3.54 | |
|
| 房地產開發 | -0.790% | +0.360% | 25.98億 | 27.36億 | 11.50 | |
|
| 房地產投資 | -0.750% | -0.060% | 3.52億 | 3.63億 | 16.16 | |
|
| 物業服務及管理 | -1.310% | +0.160% | 8.86億 | 15.03億 | 10.63 | |
|
| 出版 | -0.980% | +0.210% | 1.11億 | 3.01億 | 1.90 | |
|
| 鐵路基建 | -0.680% | -0.330% | 1.95億 | 1.46億 | 22.40 | |
|
| 餐館食肆 | -0.560% | +0.030% | 6.43億 | 6.99億 | 8.55 | |
|
| 衛星電訊服務 | -1.930% | +1.970% | 1.57百萬 | 79.99萬 | 9.19 | |
|
| 安全與報警服務 | +5.370% | -0.780% | 1.71千萬 | 5.39百萬 | 64.02 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.270% | -0.730% | 63.64億 | 69.16億 | 26.33 | |
|
| 船舶建造 | -5.180% | -0.910% | 7.60千萬 | 5.68千萬 | 47.04 | |
|
| 智能手機 | -2.250% | -1.690% | 69.12億 | 75.59億 | 12.84 | |
|
| 太陽能產品 | -1.870% | -1.370% | 4.79億 | 8.80億 | 4.04 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.990% | +2.090% | 18.04億 | 13.04億 | 6.55 | |
|
| 系統軟件 | -1.520% | +0.510% | 4.36億 | 6.00億 | 21.86 | |
|
| 電訊服務 | -1.360% | -0.450% | 28.98億 | 25.68億 | 98.15 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -1.750% | -0.710% | 22.87億 | 40.67億 | 49.30 | |
|
| 紡織品 | -0.370% | -0.180% | 7.88百萬 | 1.30千萬 | 7.10 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.460% | -0.620% | 2.93百萬 | 2.13百萬 | 17.55 | |
|
| 旅遊 | -0.680% | +2.470% | 13.60億 | 13.97億 | 10.66 | |
|
| 玩具 | -2.020% | -0.380% | 20.92億 | 25.34億 | 23.14 | |
|
| 陸運 | -2.080% | -0.300% | 2.41億 | 1.84億 | 5.16 | |
|
| 電視廣播 | -1.520% | +4.990% | 3.25百萬 | 3.16百萬 | 1.90 | |
|
| 虛擬資產 | -5.010% | -3.360% | 2.13千萬 | 4.40千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +4.080% | +3.050% | 5.26百萬 | 1.36百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.320% | -0.580% | 6.17億 | 7.67億 | 5.30 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.090% | -0.730% | 2.28億 | 2.70億 | 19.84 | |
|
| 水公用事業 | -0.440% | +0.020% | 3.14億 | 2.27億 | 4.35 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/12/16 16:08