高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大摩升萬洲國際(00288.HK)目標價至12.7元 業務結構優化撐更穩定增長
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -4.200 (-0.288%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.170 (-0.166%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.020 (+0.223%) 沽空 $71.63萬; 比率 3.494% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.580 (-0.416%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.290 (-0.282%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.390 (+0.781%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.080 (+1.051%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.880 (+2.073%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.680 (+2.104%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.370 (+1.422%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.050 (+0.652%) 沽空 $1.24千萬; 比率 42.029% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.140 (+0.519%) 沽空 $1.60千萬; 比率 16.234% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.750 (+1.468%) 沽空 $5.67百萬; 比率 4.060% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.150 (-0.240%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.280 (-0.504%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.430 (+2.541%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》高盛上調百威亞太(01876.HK)目標價至8.5元 予「買入」評級
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.470 (+1.142%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.260 (+0.694%) 沽空 $4.47百萬; 比率 20.536% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.330 (+1.709%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.060 (+0.488%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.570 (-3.471%) 沽空 $1.70百萬; 比率 3.254% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.420 (+4.421%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.310 (+2.352%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》花旗:中國消費板塊看好蒙牛(02319.HK)、安踏(02020.HK)、海底撈(06862.HK)等
伊利股份(600887.SH) +0.160 (+0.613%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.210 (-1.215%) 沽空 $2.06千萬; 比率 15.125% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.010 (-0.295%) 沽空 $4.92百萬; 比率 11.337% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.340 (-0.710%) 沽空 $4.15千萬; 比率 28.858% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.350 (-2.606%) 沽空 $4.09千萬; 比率 41.124% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.030 (+0.368%) 沽空 $3.32百萬; 比率 26.544% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -1.400 (-0.694%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.140 (+1.545%) 沽空 $15.57萬; 比率 2.498% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》高盛升中國旺旺(00151.HK)目標價至4元 評級「沽售」
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +6.870 (+3.487%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +0.200 (+0.050%) 沽空 $71.77萬; 比率 5.306% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.340 (+1.543%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.020 (-0.035%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.030 (-0.637%) 沽空 $1.62百萬; 比率 24.563% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.11百萬; 比率 7.333% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.310 (+1.688%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.720 (-0.736%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -3.500 (-4.179%) 沽空 $5.76萬; 比率 0.248% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.260 (+0.674%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.410 (+1.248%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.060 (-0.468%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.010 (-0.024%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.290 (+0.754%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.500 (+3.327%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.120 (+0.233%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) +0.370 (+3.544%) 沽空 $3.71千萬; 比率 24.114% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.250 (+0.902%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-10 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞