招銀國際發表研究報告,對餐飲股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
大家樂(00341.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.95百萬; 比率 33.346% | 持有 | 9.3元 -> 6.52元
海底撈(06862.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.72千萬; 比率 25.648% | 買入 | 20.2元
九毛九(09922.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.29百萬; 比率 12.103% | 持有 | 2.99元
達勢股份(01405.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.28百萬; 比率 36.751% | 買入 | 118.57元
奈雪的茶(02150.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 3.43元
呷哺呷哺(00520.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 4.89元
百勝中國(09987.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.20千萬; 比率 29.278% | 買入 | 418.25元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-09 16:25。)
AASTOCKS新聞