標普全球市場財智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通對內房股及物管股投資評級及目標價(表)
萬科(02202.HK) +0.030 (+0.836%) 沽空 $9.45百萬; 比率 4.710% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.450 (+0.635%) 沽空 $8.87百萬; 比率 9.646% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中興(00763.HK) +0.620 (+2.320%) 沽空 $1.44千萬; 比率 2.898% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中遠海控(01919.HK) +0.180 (+1.345%) 沽空 $3.71千萬; 比率 22.288% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.265%) 沽空 $7.74百萬; 比率 18.402% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中國平安(02318.HK) +1.150 (+1.800%) 沽空 $11.15億; 比率 40.836% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
東方電氣(01072.HK) +0.660 (+2.902%) 沽空 $3.04千萬; 比率 16.113% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.49百萬; 比率 4.644% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.820 (+5.746%) 沽空 $7.62千萬; 比率 6.994% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立國際(01773.HK) +0.050 (+2.252%) 沽空 $5.73百萬; 比率 25.624% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-17 16:25。)
AASTOCKS新聞