標普全球市場財智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗:國家能源局預測過於保守 重申金風科技、東方電氣等「買入」評級
萬科(02202.HK) +0.030 (+0.836%) 沽空 $9.45百萬; 比率 4.710% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中興(00763.HK) +0.620 (+2.320%) 沽空 $1.44千萬; 比率 2.898% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.450 (+0.635%) 沽空 $8.87百萬; 比率 9.646% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中遠海控(01919.HK) +0.180 (+1.345%) 沽空 $3.71千萬; 比率 22.288% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.265%) 沽空 $7.74百萬; 比率 18.402% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
東方電氣(01072.HK) +0.660 (+2.902%) 沽空 $3.04千萬; 比率 16.113% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中國平安(02318.HK) +1.150 (+1.800%) 沽空 $11.15億; 比率 40.836% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.820 (+5.746%) 沽空 $7.62千萬; 比率 6.994% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.49百萬; 比率 4.644% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) +1.180 (+3.622%) 沽空 $2.50千萬; 比率 6.199% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-17 16:25。)
AASTOCKS新聞