標普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》野村升中興通訊(00763.HK)目標價至28元 料2026財年可實現更佳每股盈利
萬科(02202.HK) -0.270 (-4.135%) 沽空 $1.39千萬; 比率 7.757% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中遠海能(01138.HK) +0.090 (+1.402%) 沽空 $8.16百萬; 比率 16.663% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融創(01918.HK) -0.120 (-5.381%) 沽空 $8.34百萬; 比率 2.148% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.360 (-2.594%) 沽空 $3.57百萬; 比率 5.976% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
藥明康德(02359.HK) +0.300 (+0.508%) 沽空 $1.52千萬; 比率 13.599% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.700 (-2.991%) 沽空 $1.54千萬; 比率 9.452% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中興通訊(00763.HK) -0.350 (-1.331%) 沽空 $8.57千萬; 比率 14.267% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
長城汽車(02333.HK) -0.260 (-2.012%) 沽空 $9.94千萬; 比率 27.751% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中軟國際(00354.HK) +0.040 (+0.716%) 沽空 $9.33百萬; 比率 11.795% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) +0.010 (+0.413%) 沽空 $3.51百萬; 比率 2.276% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-04 12:25。)
AASTOCKS新聞