標普全球列出截至上周五(21日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》滙豐研究:航運費或因新關稅威脅而下降
萬科(02202.HK) -0.240 (-3.675%) 沽空 $1.39千萬; 比率 7.757% │327.86│0.29%│14.86%│負2.48%
融創(01918.HK) -0.110 (-4.933%) 沽空 $8.34百萬; 比率 2.148% │1,168.19│1.66%│12.55%│0.53%
藥明康德(02359.HK) +0.450 (+0.761%) 沽空 $1.52千萬; 比率 13.599% │48.45│1.06%│11.50%│12.27%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.650 (-2.778%) 沽空 $1.54千萬; 比率 9.452% │44.08│0.48%│10.92%│2.31%
微盟(02013.HK) +0.010 (+0.413%) 沽空 $3.51百萬; 比率 2.276% │438.02│0.64%│10.29%│17.69%
中遠海能(01138.HK) +0.120 (+1.869%) 沽空 $8.16百萬; 比率 16.663% │131.78│負0.60%│10.17%│負4.99%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.360 (-2.594%) 沽空 $3.57百萬; 比率 5.976% │44.20│負0.81%│10.01%│1.32%
中興通訊(00763.HK) +0.050 (+0.190%) 沽空 $8.57千萬; 比率 14.267% │74.02│1.70%│9.80%│20.33%
中國中免(01880.HK) +0.150 (+0.317%) 沽空 $75.56萬; 比率 2.515% │10.79│0.60%│9.27%│負3.17%
美的集團(00300.HK) +2.250 (+3.160%) 沽空 $3.79千萬; 比率 27.433% │55.12│負0.53%│8.47%│負4.93%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-04 12:25。)
AASTOCKS新聞