標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛對中國基礎材料股投資評級及目標價(表)
藥明康德(02359.HK) +1.200 (+1.052%) 沽空 $1.91億; 比率 27.326% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +1.400 (+0.325%) 沽空 $9.88千萬; 比率 16.680% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.360 (-6.473%) 沽空 $1.28億; 比率 10.890% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.65千萬; 比率 16.000% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.103%) 沽空 $1.51千萬; 比率 11.823% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) -0.060 (-4.317%) 沽空 $2.66億; 比率 23.957% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.030 (+0.545%) 沽空 $9.42百萬; 比率 2.420% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +0.650 (+0.675%) 沽空 $3.81百萬; 比率 7.410% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.410 (-3.420%) 沽空 $5.29百萬; 比率 6.490% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.080 (-2.888%) 沽空 $1.25千萬; 比率 11.822% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-09 16:25。)
AASTOCKS新聞