標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
相關內容《業績》萬科(02202.HK)首季度虧損3.62億人民幣 盈轉虧
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) -2.200 (-0.511%) 沽空 $6.37千萬; 比率 18.394% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) -0.680 (-2.069%) 沽空 $2.19千萬; 比率 5.845% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.080 (-0.663%) 沽空 $3.63百萬; 比率 6.778% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.320 (-0.869%) 沽空 $6.23千萬; 比率 8.024% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) +0.010 (+0.072%) 沽空 $1.96千萬; 比率 8.032% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.260 (-1.528%) 沽空 $2.66百萬; 比率 6.026% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) +0.180 (+3.390%) 沽空 $6.23百萬; 比率 2.165% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) -0.030 (-1.266%) 沽空 $1.11千萬; 比率 11.594% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) -0.450 (-3.125%) 沽空 $2.87百萬; 比率 1.925% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.450 (+6.934%) 沽空 $2.36億; 比率 19.731% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-09 12:25。)
相關內容國泰君安:中國股市已見底 「轉型牛」條件正在形成 看好港股互聯網
AASTOCKS新聞