標普全球市場財智列出截至周一(9月1日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》福萊特玻璃(06865.HK)首三季純利跌逾34%至13億元人幣
中興通訊(00763.HK) -0.680 (-2.069%) 沽空 $2.19千萬; 比率 5.845% │137.65│2.52%│18.22%│-2.37%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.120 (-0.326%) 沽空 $6.23千萬; 比率 8.024% │63.90│2.70%│15.83%│2.32%
寧德時代(03750.HK) -0.800 (-0.186%) 沽空 $6.37千萬; 比率 18.394% │24.02│0.01%│15.40%│1.94%
信義光能(00968.HK) -0.050 (-1.370%) 沽空 $4.64千萬; 比率 25.501% │1,083.3│1.49%│11.93%│3.34%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.288%) 沽空 $1.96千萬; 比率 8.032% │332.1│0.05%│11.52%│-6.30%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.030 (-0.249%) 沽空 $3.63百萬; 比率 6.778% │49.29│-0.41%│11.16%│1.23%
東方電氣(01072.HK) -0.250 (-1.469%) 沽空 $2.66百萬; 比率 6.026% │37.15│-0.18%│10.93%│-2.19%
中國軟件國際(00354.HK) -0.100 (-1.712%) 沽空 $1.02千萬; 比率 10.979% │289.86│1.99%│10.61%│-2.00%
錦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.518%) 沽空 $8.88百萬; 比率 14.000% │281.55│0.19%│10.26%│-11.34%
天齊鋰業(09696.HK) -1.640 (-3.622%) 沽空 $2.97百萬; 比率 1.386% │15.69│0.62%│9.56%│-5.17%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-09 12:25。)
AASTOCKS新聞