高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》高盛升中國旺旺(00151.HK)目標價至4元 評級「沽售」
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -7.240 (-0.496%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.260 (+0.253%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.110 (+1.229%) 沽空 $2.87百萬; 比率 9.356% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.090 (+0.065%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.090 (-0.088%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.340 (+0.681%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.070 (+1.041%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.710 (+1.673%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.420 (+1.300%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.300 (+1.153%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.020 (+0.261%) 沽空 $5.24千萬; 比率 51.893% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.36千萬; 比率 12.209% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.450 (+0.881%) 沽空 $1.35千萬; 比率 7.029% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.050 (+0.080%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.080 (-0.144%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.270 (+1.596%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》高盛上調百威亞太(01876.HK)目標價至8.5元 予「買入」評級
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.300 (+0.729%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.040 (+0.107%) 沽空 $9.00百萬; 比率 7.915% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.220 (+1.139%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.060 (+0.488%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.73千萬; 比率 18.019% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.140 (+1.474%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.120 (+0.910%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》花旗:中國消費板塊看好蒙牛(02319.HK)、安踏(02020.HK)、海底撈(06862.HK)等
伊利股份(600887.SH) +0.290 (+1.110%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.160 (+0.926%) 沽空 $5.90千萬; 比率 17.286% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.020 (+0.590%) 沽空 $2.47千萬; 比率 17.667% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.620 (+1.295%) 沽空 $1.26億; 比率 35.800% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.200 (+1.489%) 沽空 $7.85千萬; 比率 50.017% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.030 (+0.368%) 沽空 $8.98百萬; 比率 12.302% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +1.130 (+0.560%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.040 (+0.442%) 沽空 $2.67百萬; 比率 17.554% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +3.990 (+2.025%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +0.400 (+0.099%) 沽空 $4.82百萬; 比率 6.205% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.180 (+0.817%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.070 (+0.121%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.030 (+0.637%) 沽空 $6.99百萬; 比率 33.091% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.120 (+1.263%) 沽空 $1.42百萬; 比率 1.952% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.260 (+1.415%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +0.100 (+0.102%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.600 (+0.716%) 沽空 $58.58萬; 比率 1.836% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.360 (+0.934%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.430 (+1.309%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.080 (-0.625%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.010 (+0.024%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.040 (-0.104%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.190 (+1.264%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.180 (+0.350%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) +0.260 (+2.490%) 沽空 $5.25千萬; 比率 11.074% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.020 (+0.072%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-09 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞