標普全球市場財智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》瑞銀列出港股第二季南向資金流出最多的港股名單(表)
寧德時代(03750.HK) -4.000 (-0.953%) 沽空 $1.22億; 比率 21.786% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
藥明康德(02359.HK) +0.300 (+0.280%) 沽空 $1.24億; 比率 16.511% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中遠海控(01919.HK) -0.160 (-1.094%) 沽空 $2.75千萬; 比率 9.014% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.500 (+4.912%) 沽空 $4.51百萬; 比率 2.098% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
東方電氣(01072.HK) -0.090 (-0.498%) 沽空 $7.64百萬; 比率 3.767% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
協鑫科技(03800.HK) +0.100 (+8.696%) 沽空 $6.15千萬; 比率 5.397% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
錦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-1.563%) 沽空 $1.16千萬; 比率 8.078% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.400 (+4.289%) 沽空 $7.23千萬; 比率 13.127% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信義光能(00968.HK) +0.190 (+5.956%) 沽空 $8.23千萬; 比率 11.484% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
華虹半導體(01347.HK) +2.540 (+5.209%) 沽空 $4.61億; 比率 12.555% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-15 16:25。)
AASTOCKS新聞