標普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》高盛升中軟國際(00354.HK)目標價至5.6元 DeepSeek驅動加速企業部署AI軟件和服務
萬科(02202.HK) +0.270 (+4.584%) 沽空 $2.18千萬; 比率 4.005% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中遠海能(01138.HK) -0.230 (-3.353%) 沽空 $1.51千萬; 比率 11.269% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融創(01918.HK) +0.160 (+8.377%) 沽空 $1.09千萬; 比率 1.020% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.060 (+0.487%) 沽空 $2.86百萬; 比率 3.949% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
藥明康德(02359.HK) -6.850 (-9.786%) 沽空 $9.18千萬; 比率 10.486% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.200 (-0.903%) 沽空 $1.58千萬; 比率 13.996% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中興通訊(00763.HK) +1.750 (+5.327%) 沽空 $2.05億; 比率 10.399% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
長城汽車(02333.HK) +0.380 (+3.120%) 沽空 $2.95千萬; 比率 9.971% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中軟國際(00354.HK) +0.100 (+1.543%) 沽空 $6.01千萬; 比率 12.736% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) -0.120 (-3.922%) 沽空 $1.44百萬; 比率 0.205% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 12:25。)
AASTOCKS新聞