中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.490 (+2.704%) 、百利天恆(688506.SH) -4.480 (-1.141%) 、芯原股份(688521.SH) 0.000 (0.000%) 、海思科(002653.SZ) +1.380 (+2.410%) 和惠泰醫療(688617.SH) +5.530 (+1.820%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.040 (+0.673%) 沽空 $6.67千萬; 比率 22.234% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.480 (+6.621%) 沽空 $4.28千萬; 比率 9.145% 和上海醫藥(02607.HK) +0.160 (+1.343%) 沽空 $4.03百萬; 比率 6.644% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《藍籌》美的(00300.HK)中期純利260億人民幣增25% 每10股派5元人民幣
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +2.000 (+1.541%) 沽空 $35.72億; 比率 21.402% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +0.200 (+0.374%) 沽空 $9.50億; 比率 16.704% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.040 (+0.673%) 沽空 $6.67千萬; 比率 22.234% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +5.400 (+2.747%) 沽空 $6.37億; 比率 33.601% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +3.150 (+3.779%) 沽空 $7.92千萬; 比率 13.366% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +1.600 (+1.578%) 沽空 $8.95億; 比率 8.517% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.010 (+0.361%) 沽空 $1.75千萬; 比率 23.506% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +2.200 (+1.059%) 沽空 $2.84億; 比率 16.717% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.040 (+0.698%) 沽空 $1.11億; 比率 10.080% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +13.000 (+2.194%) 沽空 $18.96億; 比率 16.502% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.580 (-1.517%) 沽空 $2.65千萬; 比率 21.416% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.480 (+6.621%) 沽空 $4.28千萬; 比率 9.145% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.160 (+1.343%) 沽空 $4.03百萬; 比率 6.644% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +1.000 (+1.042%) 沽空 $4.38億; 比率 18.927% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.070 (+1.004%) 沽空 $1.64千萬; 比率 10.804% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.080 (+1.054%) 沽空 $1.26億; 比率 12.113% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-05 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》滙豐研究對內銀股投資評級及目標價(表)
AASTOCKS新聞