標普全球列出截至上周五(21日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》大華繼顯升中興通訊(00763.HK)目標價至26.5元 季績再度遜預期
萬科(02202.HK) -0.270 (-4.135%) 沽空 $2.24千萬; 比率 7.465% │327.86│0.29%│14.86%│負2.48%
融創(01918.HK) -0.140 (-6.278%) 沽空 $1.28千萬; 比率 1.736% │1,168.19│1.66%│12.55%│0.53%
藥明康德(02359.HK) +0.700 (+1.184%) 沽空 $1.92千萬; 比率 9.293% │48.45│1.06%│11.50%│12.27%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.650 (-2.778%) 沽空 $2.55千萬; 比率 9.248% │44.08│0.48%│10.92%│2.31%
微盟(02013.HK) +0.070 (+2.893%) 沽空 $8.17百萬; 比率 2.610% │438.02│0.64%│10.29%│17.69%
中遠海能(01138.HK) +0.220 (+3.427%) 沽空 $1.83千萬; 比率 16.448% │131.78│負0.60%│10.17%│負4.99%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.380 (-2.738%) 沽空 $6.11百萬; 比率 7.192% │44.20│負0.81%│10.01%│1.32%
中興通訊(00763.HK) -0.100 (-0.380%) 沽空 $2.80億; 比率 20.070% │74.02│1.70%│9.80%│20.33%
中國中免(01880.HK) +0.500 (+1.056%) 沽空 $1.63百萬; 比率 2.546% │10.79│0.60%│9.27%│負3.17%
美的集團(00300.HK) +1.900 (+2.669%) 沽空 $1.17億; 比率 37.629% │55.12│負0.53%│8.47%│負4.93%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-04 16:25。)
AASTOCKS新聞