即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | 東森國際股份有限公司 (30.00%) 趙世亨 (22.76%) Next Focus Holdings Limited (22.24%) |
公司董事 | 蔡燕玉 (名譽主席) 雷倩 (主席兼執行董事) 林家偉 (執行董事) 林燕玲 (執行董事) 林淑華 (非執行董事) 陳守煌 (非執行董事) 陳瑞隆 (獨立非執行董事) 楊世緘 (獨立非執行董事) 林蒼祥 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 郭彥廷 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國信託商業銀行 京城商業銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 |
律師 | 競天公誠律師事務所 |
核數師 | 羅申美會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道 33號利園一期19樓1916室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.ir-cloud.com/hongkong/00157/irwebsite |
電郵地址 | ir@nblife.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |