即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清軒 02657.HK | 美容護膚產品及服務 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | 樓宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 電子商貿及互聯網服務 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 製藥 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | 先進硬件及軟件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | 新一代信息技術 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 主要股東 | 廖榕就 (71.41%) |
| 公司董事 | 廖榕就 (主席兼執行董事) 廖伊曼 (行政總裁兼執行董事) 陳練瑛 (執行董事) 廖榕根 (非執行董事) 李加彤 (獨立非執行董事) 徐剛 (獨立非執行董事) 歐陽偉立 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳潔慧 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國建設銀行 交通銀行 廣州農村商業銀行 |
| 律師 | 張秀儀、唐匯棟、羅凱柏律師行 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀麼地道六十二號永安廣場7樓701室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.edvantagegroup.com.hk |
| 電郵地址 | ir@edvantagegroup.com.hk |
| 電話號碼 | (852) 2864 4895 |
| 傳真號碼 | |