即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | Prosus N.V. (24.05%) 馬化騰 (8.75%) |
公司董事 | 馬化騰 (主席兼行政總裁兼執行董事) Charles St Leger Searle (非執行董事) Jacobus Petrus (Koos) Bekker (非執行董事) Ian Charles Stone (獨立非執行董事) 李東生 (獨立非執行董事) 楊紹信 (獨立非執行董事) 柯楊 (獨立非執行董事) 張秀蘭 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉淑儀 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東一號太古廣場三座二十九樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tencent.com |
電郵地址 | ir@tencent.com |
電話號碼 | (852) 3929-1666 |
傳真號碼 | |