即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | 李文恩 (65.00%) 衛少琦 (10.00%) |
公司董事 | 衛少琦 (主席兼董事總經理兼執行董事) 李文恩 (行政總裁兼執行董事) 楊作寧 (執行董事) 陳新滋 (非執行董事) 尹志強 (獨立非執行董事) 邢家維 (獨立非執行董事) 王經緯 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 洪兆言 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 瑞穗實業銀行 中國建設銀行 United Overseas Bank Limited 中國銀行(香港)有限公司 匯豐銀行(中國)有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港北角電氣道一百六十九號理文商業中心三十五樓B室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.leemanchemical.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2178-7188 |
傳真號碼 | (852) 2171-7368 |