即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | 大冢控股有限公司 (20.71%) 盡善盡美科學基金會有限公司 (18.85%) 上海張江(集團)有限公司 (8.20%) |
公司董事 | 白藤泰司 (名譽主席兼非執行董事) 常兆華 (主席兼行政總裁兼執行董事) 蘆田典裕 (非執行董事) 孫維琴 (非執行董事) 劉國恩 (獨立非執行董事) 周嘉鴻 (獨立非執行董事) 邵春陽 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 袁穎欣 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 美國銀行 法國國家巴黎銀行 中國民生銀行 |
律師 | 盛德律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1922室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.microport.com.cn |
電郵地址 | |
電話號碼 | (86 21) 3895-4600 |
傳真號碼 | (86 21) 5080-1305 |