即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股東 | 卓榮貴 (75.00%) |
| 公司董事 | 卓榮貴 (主席兼聯席行政總裁兼執行董事) Peh Poon Chew (營運總裁兼執行董事) 卓麗秋 (執行董事) 王旭 (獨立非執行董事) 劉振榮 (獨立非執行董事) 梁志恒 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 劉仲緯 |
| 往來銀行 | 華僑銀行 |
| 律師 | 摩根路易斯律師事務所 |
| 核數師 | 國衛會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍土瓜灣土瓜灣道八十四號環凱廣場十一樓一一零二室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.hygieiagroup.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (65) 6250-4328 |
| 傳真號碼 | (65) 6254-4803 |