即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | 包凡及關連人士 (49.01%) 李曙軍 (6.19%) Cantrust (Far East) Limited (5.27%) |
公司董事 | 許彥清 (主席兼執行董事) 林家昌 (副主席) 杜永波 (聯席總裁兼執行董事) 王力行 (聯席總裁兼首席執行官兼執行董事) 林寧 (非執行董事) Yao Jue (獨立非執行董事) 肇越 (獨立非執行董事) 梁暉 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 廖澤昇 |
往來銀行 | 硅谷銀行 招商永隆銀行有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 高盛集團 中信銀行 |
律師 | 通商律師事務所 邁普達律師事務所 禮德齊伯禮律師行 |
核數師 | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場八十一樓八一零七至零八室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.huaxing.com |
電郵地址 | lulu@chinarenaissance.com |
電話號碼 | (852) 2287-1600 |
傳真號碼 | |