即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股東 | 孫濤勇及家族成員 (6.46%) |
| 公司董事 | 孫濤勇 (主席兼執行董事) 方桐舒 (高級副總裁兼執行董事) 游鳳椿 (高級副總裁兼執行董事) 費雷鳴 (執行董事) 李緒富 (獨立非執行董事) 唐偉 (獨立非執行董事) 徐曉鷗 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 伍秀薇 曹海東 |
| 往來銀行 | 中國建設銀行 中信銀行股份有限公司 上海銀行 |
| 律師 | 高偉紳律師行 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道十八環廣場二十七樓二七零一室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.weimob.com |
| 電郵地址 | IR@weimob.com |
| 電話號碼 | (86 021) 6619-8866 |
| 傳真號碼 | |