即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | 虞岳榮 (50.96%) |
公司董事 | 虞岳榮 (主席兼行政總裁兼執行董事) 王小兵 (副主席兼執行董事) 潘伊莉 (執行董事) 阮連法 (獨立非執行董事) 陳彥璁 (獨立非執行董事) 丘潔娟 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 何嘉偉 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
律師 | 馬世欽鄧文政黃和崢吳慈飛律師行 |
核數師 | 維文會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心二十樓二零零三室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.ludaocn.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (86 576) 8323-2779 |
傳真號碼 | (86 576) 8324-5679 |