即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股東 | 賴梅松 (全部股本: 25.62%) [09988] 阿里巴巴集團控股有限公司 (全部股本: 8.94%); (A類股本: 12.02%) 賴建法 (全部股本: 7.37%); (A類股本: 9.90%) 王吉雷 (全部股本: 5.23%); (A類股本: 7.03%) |
| 公司董事 | 賴梅松 (主席兼首席執行官兼執行董事) 王吉雷 (執行董事) 胡紅群 (執行董事) 劉星 (非執行董事) 許迪 (非執行董事) 魏臻 (獨立非執行董事) 餘正鈞 (獨立非執行董事) 黃沁 (獨立非執行董事) 高遵明 (獨立非執行董事) 謝芳 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 趙明璟 李送霏 |
| 往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 |
| 律師 | 世達國際律師事務所 環球律師事務所 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港皇后大道中九十九號中環中心五十六樓五六零三室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://zto.investorroom.com/ |
| 電郵地址 | ir@zto.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |