即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | 黃一孟 (33.04%) 戴雲傑 (11.01%) |
公司董事 | 黃一孟 (主席兼首席執行官兼執行董事) 戴雲傑 (總裁兼執行董事) 樊舒暘 (執行董事) 吳萌 (非執行董事) 裴大鵬 (獨立非執行董事) 辛全東 (獨立非執行董事) 劉千里 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 樊舒暘 鍾明輝 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 中信銀行 |
律師 | 高偉紳律師行 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.xd.com |
電郵地址 | ir@xd.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |