即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股東 | [09988] 阿里巴巴集團控股有限公司 (32.27%) 王傳中及關連人士 (15.16%) [06823] 香港電訊信託與香港電訊有限公司 (5.96%) 戴可欣 (5.84%) 李敘平 (5.19%) |
| 公司董事 | 李敘平 (聯合創始人兼主席兼董事總經理兼執行董事) 戴可欣 (聯合創始人兼行政總裁兼執行董事) 張天膽 (非執行董事) 潘南琦 (非執行董事) 鄭安 (非執行董事) Andrew Chow Heng Cheong (獨立非執行董事) Selva Bryan Ratnam (獨立非執行董事) 謝威廷 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 吳東澄 |
| 往來銀行 | 大華銀行有限公司 |
| 律師 | Assegaf Hamzah & Partners Christopher & Lee Ong Rajah & Tann Singapore LLP Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles Rajah & Tann (Thailand) Limited 富而德律師事務所 Rajah & Tann |
| 核數師 | 德勤會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座4310-11室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.synagistics.com |
| 電郵地址 | info@synagie.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |