即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股東 | 廣東省交通集團有限公司 (全部股本: 74.12%) 中國石化銷售有限公司 (全部股本: 4.20%); (H股股本: 16.22%) Pope Asset Management LLC (全部股本: 2.74%); (H股股本: 10.60%) Shah Capital Management (全部股本: 2.26%); (H股股本: 8.71%) |
| 公司董事 | 朱方 (主席兼總經理兼執行董事) 黃文伴 (執行董事) 胡賢華 (執行董事) 胡健 (執行董事) 蔡奮 (非執行董事) 袁登平 (非執行董事) 黃媛 (獨立非執行董事) 蘇武俊 (獨立非執行董事) 張祥發 (獨立非執行董事) 母慧華 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 張莉 |
| 往來銀行 | 中信銀行 中國農業銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 廣發銀行 中國工商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 海問律師事務所 |
| 核數師 | 立信會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港干諾道西一百八十八號香港商業中心三十一樓三一零八至三一一二室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.gdyueyun.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 20) 3231-8100 |
| 傳真號碼 | (86 20) 23762-0015 |