即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38.000 | 100 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| Fortior 01304.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 首鋼朗澤 02553.HK | N/A | 14.5-18.88 | 200 | 3,814 | 2025/07/04 |
供應商不支援 | 2025/07/09 |
| 極智嘉-W 02590.HK | 先進硬件及軟件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 訊眾通信 02597.HK | 電訊服務 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大眾口腔 02651.HK | 保健護理服務 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 藍思科技 06613.HK | 新一代信息技術 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 東陽光藥 06887.HK | 製藥 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股東 | [00384] 中國燃氣控股有限公司 (37.49%) 王文亮 (29.12%) 姚志勝 (6.84%) |
公司董事 | 王文亮 (主席兼執行董事) 姚志勝 (副主席兼執行董事) 賈琨 (執行總裁兼執行董事) 呂小強 (行政總裁兼執行董事) 彭軍 (執行董事) 王繼超 (執行董事) 李春彥 (獨立非執行董事) 劉玉杰 (獨立非執行董事) 劉科 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 呂小強 |
往來銀行 | 渣打銀行 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 大新銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 中信銀行 平安銀行 上海浦東發展銀行股份有限公司 東莞銀行股份有限公司 東亞銀行有限公司 交通銀行股份有限公司 大豐銀行 中國工商銀行 富邦銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | 禮德齊伯禮律師行 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港干諾道中一百六十八至二百號信德中心招商局大廈二十四樓二至六室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.zhongyuenergy.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2295-1555 |
傳真號碼 | (852) 2295-1228 |