即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | 國務院國有資產監督管理委員會 (74.35%) [01508] 中國再保險(集團)股份有限公司 (8.44%) |
公司董事 | 李洪濤 (主席兼行政總裁兼執行董事) 張軼 (非執行董事) 張啟鵬 (非執行董事) 遲本斌 (非執行董事) 李洪積 (獨立非執行董事) 盛慕嫻 (獨立非執行董事) 王德銀 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 吳冠華 |
往來銀行 | 國家開發銀行股份有限公司 中國進出口銀行 交通銀行 中國銀行(香港)有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
律師 | 金杜律師事務所 |
核數師 | 致同(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環德輔道中十九號環球大廈十八樓一八零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | https://www.csscshipping.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2238-5299 |
傳真號碼 | (852) 2796-5268 |