即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | 楊惠妍 (36.44%) 上海寧泉資產管理有限公司 (5.02%) |
公司董事 | 楊惠妍 (主席兼非執行董事) 徐彬淮 (總裁兼執行董事) 肖華 (副總經理兼執行董事) 陳威如 (獨立非執行董事) Mei Wenjue (獨立非執行董事) 芮萌 (獨立非執行董事) 趙軍 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁創順 陳迪霖 |
往來銀行 | 中國銀行 中國招商銀行股份有限公司 中國建設銀行 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
律師 | 北京德恒(深圳)律師事務所 胡關李羅律師行 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港中環都爹利街十一號律敦治中心律敦治大廈四樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.bgyfw.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (86 757) 2991-6738 |
傳真號碼 | |