即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | 圓通速遞股份有限公司 (63.84%) |
公司董事 | 喻會蛟 (主席兼非執行董事) 周建 (行政總裁兼執行董事) 楊新偉 (執行董事) 王麗秀 (非執行董事) 潘水苗 (非執行董事) 蘇秀鋒 (非執行董事) 鍾國武 (獨立非執行董事) 李東輝 (獨立非執行董事) 徐駿民 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黃珮華 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 趙不渝馬國強律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍九龍灣宏光道三十九號宏天廣場辦公大樓二十二樓二二零八室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.ytoglobal.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |