即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | Ali Fortune Investment Holding Limited (55.71%) 孫豪 (17.62%) 張立群 (5.01%) |
公司董事 | 孫豪 (主席兼行政總裁兼執行董事) 胡陶冶 (執行董事) 紀綱 (非執行董事) 秦躍紅 (非執行董事) 鄒小磊 (獨立非執行董事) 陳家良 (獨立非執行董事) 阮潔明 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李惟欣 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國招商銀行股份有限公司 瑞穗銀行 大豐銀行 中國銀行 交通銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣時代廣場二座三十九樓三九一二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.agtech.com |
電郵地址 | agtech@agtech.com |
電話號碼 | (852) 2506-1668 |
傳真號碼 | (852) 2506-1228 |