即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | 吳恆輝 (24.77%) 劉智遠 (9.98%) |
公司董事 | 黎國禧 (主席兼執行董事) 陳建豪 (行政總裁兼執行董事) 黃凱欣 (獨立非執行董事) 馬健雄 (獨立非執行董事) 張彩虹 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 曾藹賢 |
往來銀行 | 馬來亞銀行 大眾銀行 Alliance Bank Malaysia Berhad 星展銀行 (香港) 有限公司 恒生銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 開元信德會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍永明街一號恒昌工廠大廈五D室 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://www.worldgate.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2572-0468 |
傳真號碼 | (852) 2572-0438 |