即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | Mobile Technology Holdings Limited (24.73%) 蔡學文 (17.07%) 曾誌傑 (10.63%) 余振輝 (7.16%) |
公司董事 | 曾志傑 (董事總經理兼執行董事) 蕭恕明 (非執行董事) 伍于祺 (獨立非執行董事) 唐旨均 (獨立非執行董事) 譚菀霖 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 褟廷彰 |
往來銀行 | 大新銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | Kennedys (Thailand) Limited 泰樂信律師事務所 |
核數師 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道八十號十七樓五室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.ocg.com.hk |
電郵地址 | enquiry@ocg.com.hk |
電話號碼 | (852) 3582-3088 |
傳真號碼 | |