即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | 60.000 | 100 | 6,667 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
| Fortior 01304.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 首鋼朗澤 02553.HK | N/A | 14.5-18.88 | 200 | 3,814 | 2025/07/04 |
供應商不支援 | 2025/07/09 |
| 極智嘉-W 02590.HK | 先進硬件及軟件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 訊眾通信 02597.HK | 電訊服務 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大眾口腔 02651.HK | 保健護理服務 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 藍思科技 06613.HK | 新一代信息技術 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 東陽光藥 06887.HK | 製藥 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股東 | 博裕集團 (全部股本: 28.62%); (H股股本: 28.62%) 金科地產集團股份有限公司 (全部股本: 18.14%); (H股股本: 18.14%) 張原 (全部股本: 8.46%); (H股股本: 8.46%) [06030] 中信証券股份有限公司 (全部股本: 5.86%); (H股股本: 5.86%) |
公司董事 | 夏紹飛 (主席兼總裁兼執行董事) 林可 (非執行董事) 吳曉力 (非執行董事) 徐國富 (非執行董事) 祁詩皓 (非執行董事) 石誠 (非執行董事) 袁林 (獨立非執行董事) 肖慧琳 (獨立非執行董事) 董渙樟 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉國賢 |
往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 |
律師 | 盛德律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.jinkeservice.com |
電郵地址 | irjks@jinke.com |
電話號碼 | (86 23) 8825-9666 |
傳真號碼 | |