即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股東 | 劉春河 (16.89%) 達盟信託服務(香港)有限公司 (10.83%) JZZT Limited (10.65%) 王新明 (8.92%) 李平 (5.18%) |
| 公司董事 | 劉春河 (董事長兼執行董事) 李平 (行政總裁兼首席營運官兼執行董事) 蘇鑒 (執行董事) 葉椿建 (執行董事) 池書進 (獨立非執行董事) 陳思超 (獨立非執行董事) 陳玉宇 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 宋朋亮 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 史密夫·斐爾律師事務所 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港新界沙田區白石角香港科學園第三期20E大樓7層701室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.newborntown.com/en/ |
| 電郵地址 | ir@newborntown.com |
| 電話號碼 | (86 10) 5368-7809 |
| 傳真號碼 | |