即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 每手股數 | 1,000 |
| 招股價 | 3.18 |
| 面值 | 港幣 0.01 |
| 市值 | 1,174,787,900 - 1,708,782,400 |
| 上市時間 | 2021/07/08 |
| 全球發售股數2 | 110,765,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 10000000(9.03%) |
| 國際配售股數2 | 90000000(81.25%) |
| 包銷商 | Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 興證國際融資有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際金融有限公司 克而瑞證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 邁時資本有限公司 東方證券(香港)有限公司 耀盛證券有限公司 |
| 保薦人 | 海通國際資本有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.51元計, 售股所得款項淨額約為2.92億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 27.08 |
| 50≤X<100倍 | 36.11 |
| X≥100倍 | 45.14 |
| 全球協調人 | 海通國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 海通國際資本有限公司 |
| 牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 興證國際融資有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 克而瑞證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 邁時資本有限公司 東方證券(香港)有限公司 耀盛證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 興證國際融資有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 克而瑞證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 東皓證券有限公司 |